Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Avril 2024
Généré le 24-avril-2024 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2024
Total des Hits 119634
Total des Fichiers 118486
Total Pages 119026
Total Visites 886
Total des ko Fichiers 4386747
Total des Sites uniques 556
Total des URLs uniques 43
Total des Référents uniques 64
Total des Navigateurs 1145
. Moy. Max
Hits par Heure 216 559
Hits par Jour 5201 12084
Fichiers par Jour 5151 11930
Pages par Jour 5175 12055
Sites par Jour 24 59
Visites par Jour 38 74
ko Fichiers par Jour 190728 255813
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 99,04% 118486
Code 301 - Moved Permanently 0,49% 584
Code 304 - Not Modified 0,01% 11
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 0,46% 552

Acces journalier pour Avril 2024

Statistiques journalières pour Avril 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 12084 10,10% 11930 10,07% 12055 10,13% 57 6,43% 59 10,61% 255813 5,83%
2 11279 9,43% 11238 9,48% 11266 9,47% 45 5,08% 26 4,68% 226108 5,15%
3 10276 8,59% 10233 8,64% 10250 8,61% 60 6,77% 47 8,45% 174252 3,97%
4 10536 8,81% 10480 8,84% 10496 8,82% 52 5,87% 40 7,19% 198181 4,52%
5 10797 9,03% 10773 9,09% 10783 9,06% 48 5,42% 30 5,40% 223901 5,10%
6 10975 9,17% 10903 9,20% 10935 9,19% 74 8,35% 58 10,43% 237581 5,42%
7 11014 9,21% 10949 9,24% 10990 9,23% 34 3,84% 27 4,86% 237640 5,42%
8 6792 5,68% 6707 5,66% 6734 5,66% 65 7,34% 46 8,27% 228551 5,21%
9 2327 1,95% 2307 1,95% 2320 1,95% 43 4,85% 21 3,78% 167325 3,81%
10 2922 2,44% 2850 2,41% 2896 2,43% 43 4,85% 28 5,04% 170871 3,90%
11 1249 1,04% 1207 1,02% 1220 1,02% 40 4,51% 47 8,45% 162191 3,70%
12 1286 1,07% 1270 1,07% 1278 1,07% 42 4,74% 23 4,14% 170219 3,88%
13 3025 2,53% 2998 2,53% 3011 2,53% 28 3,16% 28 5,04% 179243 4,09%
14 8013 6,70% 7994 6,75% 8006 6,73% 16 1,81% 19 3,42% 185164 4,22%
15 4740 3,96% 4678 3,95% 4691 3,94% 25 2,82% 34 6,12% 252188 5,75%
16 1530 1,28% 1508 1,27% 1521 1,28% 32 3,61% 36 6,47% 192868 4,40%
17 1221 1,02% 1102 0,93% 1126 0,95% 35 3,95% 45 8,09% 138609 3,16%
18 292 0,24% 261 0,22% 279 0,23% 30 3,39% 27 4,86% 32025 0,73%
19 2023 1,69% 1997 1,69% 2007 1,69% 51 5,76% 35 6,29% 206469 4,71%
20 2071 1,73% 2025 1,71% 2041 1,71% 39 4,40% 42 7,55% 202792 4,62%
21 2248 1,88% 2215 1,87% 2242 1,88% 34 3,84% 26 4,68% 217544 4,96%
22 1983 1,66% 1958 1,65% 1963 1,65% 24 2,71% 31 5,58% 202661 4,62%
23 951 0,79% 903 0,76% 916 0,77% 26 2,93% 33 5,94% 124548 2,84%

Acces horaire pour Avril 2024

Statistiques horaires pour Avril 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 249 5728 4,79% 240 5521 4,66% 244 5630 4,73% 8526 196107 4,47%
1 241 5547 4,64% 237 5465 4,61% 240 5524 4,64% 8573 197178 4,49%
2 244 5620 4,70% 243 5600 4,73% 243 5610 4,71% 8562 196917 4,49%
3 245 5654 4,73% 244 5619 4,74% 244 5628 4,73% 8624 198358 4,52%
4 247 5692 4,76% 244 5629 4,75% 245 5645 4,74% 8562 196915 4,49%
5 241 5556 4,64% 240 5528 4,67% 240 5538 4,65% 8369 192484 4,39%
6 223 5144 4,30% 222 5106 4,31% 222 5120 4,30% 7923 182239 4,15%
7 222 5127 4,29% 221 5103 4,31% 222 5115 4,30% 7859 180747 4,12%
8 222 5119 4,28% 220 5065 4,27% 221 5091 4,28% 7837 180250 4,11%
9 222 5109 4,27% 218 5035 4,25% 220 5082 4,27% 7905 181810 4,14%
10 208 4799 4,01% 206 4741 4,00% 207 4772 4,01% 7866 180907 4,12%
11 194 4466 3,73% 193 4451 3,76% 193 4461 3,75% 7872 181050 4,13%
12 195 4501 3,76% 193 4443 3,75% 194 4462 3,75% 7825 179978 4,10%
13 196 4510 3,77% 193 4449 3,75% 194 4475 3,76% 7775 178829 4,08%
14 189 4369 3,65% 189 4360 3,68% 189 4360 3,66% 7418 170604 3,89%
15 190 4378 3,66% 189 4352 3,67% 189 4368 3,67% 7386 169871 3,87%
16 191 4399 3,68% 190 4381 3,70% 190 4385 3,68% 7605 174924 3,99%
17 193 4459 3,73% 191 4397 3,71% 192 4420 3,71% 7753 178311 4,06%
18 203 4674 3,91% 201 4645 3,92% 202 4657 3,91% 7474 171895 3,92%
19 202 4658 3,89% 200 4608 3,89% 201 4627 3,89% 7433 170967 3,90%
20 205 4719 3,94% 204 4696 3,96% 204 4709 3,96% 7307 168050 3,83%
21 215 4966 4,15% 215 4956 4,18% 215 4961 4,17% 7517 172885 3,94%
22 226 5204 4,35% 223 5151 4,35% 224 5162 4,34% 8393 193036 4,40%
23 227 5236 4,38% 225 5185 4,38% 227 5224 4,39% 8367 192437 4,39%

Top 30 sur un total de 43 URLs
# Hits ko F URL
1 85664 71,61% 29931 0,68% /
2 27122 22,67% 3855606 87,89% /statistiques/usage_202403.html
3 5382 4,50% 493925 11,26% /statistiques/usage_202404.html
4 39 0,03% 3770 0,09% /statistiques/usage_202312.html
5 24 0,02% 1750 0,04% /statistiques/usage_202308.html
6 19 0,02% 40 0,00% /statistiques/
7 17 0,01% 128 0,00% /statistiques/usage_202307.html
8 15 0,01% 105 0,00% /statistiques/usage_202311.html
9 13 0,01% 91 0,00% /statistiques/usage_202306.html
10 13 0,01% 105 0,00% /statistiques/usage_202309.html
11 13 0,01% 107 0,00% /statistiques/usage_202310.html
12 12 0,01% 85 0,00% /statistiques/usage_202305.html
13 12 0,01% 98 0,00% /statistiques/usage_202401.html
14 12 0,01% 100 0,00% /statistiques/usage_202402.html
15 10 0,01% 33 0,00% /statistiques/usage_202210.html
16 9 0,01% 41 0,00% /statistiques/usage_202304.html
17 7 0,01% 44 0,00% /statistiques/usage_202205.html
18 7 0,01% 44 0,00% /statistiques/usage_202212.html
19 7 0,01% 49 0,00% /statistiques/usage_202301.html
20 7 0,01% 47 0,00% /statistiques/usage_202303.html
21 6 0,01% 37 0,00% /statistiques/usage_202201.html
22 6 0,01% 38 0,00% /statistiques/usage_202202.html
23 6 0,01% 41 0,00% /statistiques/usage_202206.html
24 6 0,01% 34 0,00% /statistiques/usage_202207.html
25 6 0,01% 38 0,00% /statistiques/usage_202211.html
26 5 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/7FTy0S1FEvjjUjm9GN8VhDkYq6zFGASn6A1UUKhsgjg
27 5 0,00% 26 0,00% /statistiques/usage_202112.html
28 5 0,00% 30 0,00% /statistiques/usage_202203.html
29 5 0,00% 31 0,00% /statistiques/usage_202204.html
30 5 0,00% 34 0,00% /statistiques/usage_202208.html

Top 10 sur un total de 43 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 27122 22,67% 3855606 87,89% /statistiques/usage_202403.html
2 5382 4,50% 493925 11,26% /statistiques/usage_202404.html
3 85664 71,61% 29931 0,68% /
4 39 0,03% 3770 0,09% /statistiques/usage_202312.html
5 24 0,02% 1750 0,04% /statistiques/usage_202308.html
6 17 0,01% 128 0,00% /statistiques/usage_202307.html
7 13 0,01% 107 0,00% /statistiques/usage_202310.html
8 15 0,01% 105 0,00% /statistiques/usage_202311.html
9 13 0,01% 105 0,00% /statistiques/usage_202309.html
10 12 0,01% 100 0,00% /statistiques/usage_202402.html

Top 10 sur un total de 31 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 85664 71,61% 354 41,99% /
2 27122 22,67% 236 28,00% /statistiques/usage_202403.html
3 5382 4,50% 99 11,74% /statistiques/usage_202404.html
4 24 0,02% 16 1,90% /statistiques/usage_202308.html
5 17 0,01% 14 1,66% /statistiques/usage_202307.html
6 19 0,02% 13 1,54% /statistiques/
7 15 0,01% 9 1,07% /statistiques/usage_202311.html
8 9 0,01% 8 0,95% /statistiques/usage_202304.html
9 12 0,01% 8 0,95% /statistiques/usage_202401.html
10 10 0,01% 7 0,83% /statistiques/usage_202210.html

Top 10 sur un total de 31 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 85664 71,61% 336 39,90% /
2 27122 22,67% 238 28,27% /statistiques/usage_202403.html
3 5382 4,50% 103 12,23% /statistiques/usage_202404.html
4 24 0,02% 17 2,02% /statistiques/usage_202308.html
5 17 0,01% 16 1,90% /statistiques/usage_202307.html
6 19 0,02% 12 1,43% /statistiques/
7 15 0,01% 12 1,43% /statistiques/usage_202311.html
8 9 0,01% 9 1,07% /statistiques/usage_202304.html
9 12 0,01% 8 0,95% /statistiques/usage_202401.html
10 10 0,01% 7 0,83% /statistiques/usage_202210.html

Top 30 sur un total de 556 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 85301 71,30% 85301 71,99% 29783 0,68% 19 2,14% 46.22.51.77
2 18110 15,14% 18110 15,28% 2575518 58,71% 1 0,11% 79.137.204.186
3 7035 5,88% 7035 5,94% 1001375 22,83% 4 0,45% 5.42.65.51
4 2864 2,39% 2864 2,42% 294281 6,71% 3 0,34% 5.42.65.70
5 1684 1,41% 1684 1,42% 165489 3,77% 40 4,51% 94.25.171.201
6 1226 1,02% 1226 1,03% 174511 3,98% 212 23,93% 94.25.175.184
7 930 0,78% 930 0,78% 88444 2,02% 5 0,56% 185.21.49.102
8 486 0,41% 372 0,31% 21458 0,49% 2 0,23% 195.245.244.66
9 267 0,22% 99 0,08% 655 0,01% 6 0,68% 157.90.209.79
10 106 0,09% 106 0,09% 10780 0,25% 26 2,93% 94.25.174.57
11 68 0,06% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 91.215.85.43
12 51 0,04% 51 0,04% 5338 0,12% 4 0,45% 94.25.168.153
13 46 0,04% 46 0,04% 6548 0,15% 12 1,35% 94.25.172.127
14 37 0,03% 0 0,00% 9 0,00% 8 0,90% 194.38.23.16
15 28 0,02% 28 0,02% 2892 0,07% 7 0,79% 94.25.170.211
16 27 0,02% 27 0,02% 2732 0,06% 6 0,68% 94.25.172.213
17 26 0,02% 26 0,02% 3663 0,08% 1 0,11% 2.133.225.78
18 23 0,02% 12 0,01% 20 0,00% 1 0,11% 144.217.135.156
19 21 0,02% 2 0,00% 5 0,00% 1 0,11% 157.230.253.117
20 21 0,02% 2 0,00% 5 0,00% 1 0,11% 159.65.143.41
21 20 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 128.90.135.113
22 20 0,02% 1 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 69.167.29.163
23 19 0,02% 11 0,01% 33 0,00% 1 0,11% 84.239.45.11
24 18 0,02% 0 0,00% 5 0,00% 1 0,11% 143.244.168.161
25 18 0,02% 3 0,00% 5 0,00% 1 0,11% 159.223.132.86
26 12 0,01% 3 0,00% 16 0,00% 10 1,13% 66.249.66.77
27 11 0,01% 4 0,00% 17 0,00% 6 0,68% 66.249.66.76
28 10 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,11% 143.110.254.29
29 10 0,01% 4 0,00% 2 0,00% 3 0,34% 66.249.64.229
30 10 0,01% 1 0,00% 2 0,00% 2 0,23% 66.249.66.78

Top 10 sur un total de 556 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 18110 15,14% 18110 15,28% 2575518 58,71% 1 0,11% 79.137.204.186
2 7035 5,88% 7035 5,94% 1001375 22,83% 4 0,45% 5.42.65.51
3 2864 2,39% 2864 2,42% 294281 6,71% 3 0,34% 5.42.65.70
4 1226 1,02% 1226 1,03% 174511 3,98% 212 23,93% 94.25.175.184
5 1684 1,41% 1684 1,42% 165489 3,77% 40 4,51% 94.25.171.201
6 930 0,78% 930 0,78% 88444 2,02% 5 0,56% 185.21.49.102
7 85301 71,30% 85301 71,99% 29783 0,68% 19 2,14% 46.22.51.77
8 486 0,41% 372 0,31% 21458 0,49% 2 0,23% 195.245.244.66
9 106 0,09% 106 0,09% 10780 0,25% 26 2,93% 94.25.174.57
10 46 0,04% 46 0,04% 6548 0,15% 12 1,35% 94.25.172.127

Top 30 sur un total de 64 référents
# Hits Référent
1 17107 14,30% https://orel-cs.ru/
2 17090 14,29% https://shinigami-llt.ru/
3 17069 14,27% https://milovice.ru/
4 17049 14,25% https://infonovosti365.ru/
5 16986 14,20% https://platin-official.ru/
6 6590 5,51% https://bs2onion.org
7 5010 4,19% https://korpus-mebli.com.ua/
8 3964 3,31% https://sportidas.com.ua/uk/
9 3342 2,79% https://provotkin.com.ua/
10 3249 2,72% https://ledliongroup.com.ua/
11 2545 2,13% http://web-studio.dp.ua/
12 1522 1,27% - (Direct Request)
13 1448 1,21% https://okaland.ru/
14 1198 1,00% https://beeshell.ru/
15 1012 0,85% https://xn--krken4-x0a.com
16 966 0,81% https://xn--meg-sb-dua.com
17 692 0,58% https://xn--krakn4-l4a.com
18 502 0,42% https://yandex-google-seo.ru/
19 432 0,36% https://xn--kraen-q5a.org
20 308 0,26% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
21 239 0,20% https://t.me/lizaalert_help
22 230 0,19% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
23 228 0,19% https://xn--b1avdbali.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
24 225 0,19% https://t.me/amangeldi_imanov
25 194 0,16% https://xn--mea-sb-j6a.com
26 186 0,16% https://xn--80ajp7a.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
27 26 0,02% https://maxkeylocksmith.com
28 12 0,01% https://bs2site2.org
29 12 0,01% www.google.com
30 11 0,01% http://www.bitcoinwoke.com

Top 15 sur un total de 1145 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3067 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
2 3037 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
3 3004 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 2937 2,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 2329 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 647 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
7 646 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
8 642 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
9 640 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
10 636 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
11 630 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
12 623 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
13 623 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
14 622 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
15 614 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 119634 100,00% 118486 100,00% 4386747 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23