Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Janvier 2024
Généré le 01-févr.-2024 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2024
Total des Hits 147826
Total des Fichiers 145395
Total Pages 147203
Total Visites 969
Total des ko Fichiers 15504941
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 701
Total des URLs uniques 44
Total des Référents uniques 259
Total des Navigateurs 214
. Moy. Max
Hits par Heure 198 307
Hits par Jour 4768 6830
Fichiers par Jour 4690 6801
Pages par Jour 4748 6823
Sites par Jour 22 54
Visites par Jour 31 116
ko Fichiers par Jour 500159 720261
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 98,36% 145395
Code 301 - Moved Permanently 1,18% 1750
Code 304 - Not Modified 0,02% 31
Code 404 - Not Found 0,44% 649

Acces journalier pour Janvier 2024

Statistiques journalières pour Janvier 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 2218 1,50% 2113 1,45% 2205 1,50% 27 2,79% 29 4,14% 289295 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
2 2382 1,61% 2084 1,43% 2363 1,61% 116 11,97% 47 6,70% 288676 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
3 2977 2,01% 2958 2,03% 2969 2,02% 26 2,68% 34 4,85% 341400 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
4 4001 2,71% 3954 2,72% 3973 2,70% 24 2,48% 33 4,71% 397137 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
5 4933 3,34% 4896 3,37% 4920 3,34% 32 3,30% 33 4,71% 482336 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
6 5026 3,40% 4962 3,41% 4999 3,40% 38 3,92% 38 5,42% 474051 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
7 5875 3,97% 5301 3,65% 5851 3,97% 43 4,44% 47 6,70% 501046 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
8 5491 3,71% 5055 3,48% 5440 3,70% 36 3,72% 42 5,99% 477942 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
9 4527 3,06% 4479 3,08% 4516 3,07% 25 2,58% 30 4,28% 426036 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
10 4789 3,24% 4714 3,24% 4729 3,21% 33 3,41% 41 5,85% 447870 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
11 4990 3,38% 4953 3,41% 4982 3,38% 26 2,68% 26 3,71% 476191 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
12 4145 2,80% 4100 2,82% 4116 2,80% 37 3,82% 46 6,56% 400601 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
13 4091 2,77% 4059 2,79% 4075 2,77% 33 3,41% 40 5,71% 405122 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
14 3809 2,58% 3789 2,61% 3798 2,58% 22 2,27% 25 3,57% 430039 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
15 3513 2,38% 3484 2,40% 3506 2,38% 20 2,06% 22 3,14% 401443 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
16 3433 2,32% 3350 2,30% 3392 2,30% 41 4,23% 41 5,85% 359330 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
17 3670 2,48% 3616 2,49% 3636 2,47% 44 4,54% 49 6,99% 379724 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
18 4516 3,05% 4494 3,09% 4504 3,06% 31 3,20% 36 5,14% 476713 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
19 6141 4,15% 6101 4,20% 6110 4,15% 49 5,06% 45 6,42% 640317 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
20 6830 4,62% 6801 4,68% 6823 4,64% 36 3,72% 28 3,99% 720261 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 6414 4,34% 6384 4,39% 6399 4,35% 43 4,44% 25 3,57% 678539 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
22 6002 4,06% 5965 4,10% 5975 4,06% 46 4,75% 48 6,85% 636139 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
23 5986 4,05% 5946 4,09% 5964 4,05% 46 4,75% 48 6,85% 638441 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
24 5397 3,65% 5376 3,70% 5385 3,66% 32 3,30% 34 4,85% 573608 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
25 4477 3,03% 4449 3,06% 4467 3,03% 28 2,89% 25 3,57% 473711 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 4623 3,13% 4587 3,15% 4617 3,14% 26 2,68% 30 4,28% 498540 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
27 6062 4,10% 6026 4,14% 6045 4,11% 34 3,51% 42 5,99% 664751 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
28 5669 3,83% 5625 3,87% 5640 3,83% 48 4,95% 54 7,70% 655929 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
29 5547 3,75% 5531 3,80% 5536 3,76% 31 3,20% 28 3,99% 651281 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
30 5290 3,58% 5265 3,62% 5279 3,59% 51 5,26% 35 4,99% 624607 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
31 5002 3,38% 4978 3,42% 4989 3,39% 37 3,82% 38 5,42% 593867 3,83% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Janvier 2024

Statistiques horaires pour Janvier 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 198 6151 4,16% 196 6084 4,18% 197 6132 4,17% 20829 645698 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 199 6172 4,18% 196 6104 4,20% 198 6163 4,19% 21032 652006 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 198 6159 4,17% 196 6096 4,19% 198 6146 4,18% 21099 654067 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 198 6141 4,15% 195 6056 4,17% 197 6113 4,15% 20958 649710 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 200 6212 4,20% 198 6142 4,22% 199 6199 4,21% 21114 654528 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 197 6108 4,13% 194 6042 4,16% 196 6093 4,14% 20944 649274 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 199 6188 4,19% 197 6120 4,21% 198 6168 4,19% 21208 657443 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 200 6201 4,19% 196 6102 4,20% 199 6169 4,19% 21028 651873 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 199 6193 4,19% 197 6111 4,20% 199 6173 4,19% 21076 653357 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 200 6227 4,21% 195 6054 4,16% 199 6198 4,21% 20910 648210 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 199 6169 4,17% 195 6055 4,16% 197 6132 4,17% 20775 644032 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 195 6051 4,09% 192 5952 4,09% 194 6024 4,09% 20423 633128 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 195 6049 4,09% 192 5961 4,10% 194 6025 4,09% 20447 633852 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 196 6105 4,13% 193 5997 4,12% 196 6078 4,13% 20628 639473 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 197 6107 4,13% 194 6025 4,14% 196 6084 4,13% 20704 641811 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 195 6058 4,10% 193 5986 4,12% 194 6040 4,10% 20579 637948 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 195 6054 4,10% 192 5975 4,11% 194 6032 4,10% 20529 636408 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 195 6070 4,11% 192 5952 4,09% 194 6044 4,11% 20416 632893 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 194 6028 4,08% 192 5955 4,10% 194 6017 4,09% 20603 638697 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 195 6054 4,10% 193 5985 4,12% 194 6035 4,10% 20615 639074 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 199 6190 4,19% 196 6098 4,19% 199 6182 4,20% 20971 650086 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 209 6484 4,39% 198 6167 4,24% 207 6432 4,37% 21136 655202 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 202 6279 4,25% 199 6183 4,25% 201 6238 4,24% 21174 656398 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 205 6376 4,31% 199 6193 4,26% 202 6286 4,27% 20960 649772 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 28 sur un total de 44 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 82144 55,57% 8212095 52,96% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202401.html
2 31216 21,12% 4278696 27,60% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 13746 9,30% 1893793 12,21% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
4 10309 6,97% 101695 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
5 6946 4,70% 972396 6,27% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
6 465 0,31% 182 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
7 329 0,22% 43690 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
8 23 0,02% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
9 20 0,01% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
10 20 0,01% 434 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
11 20 0,01% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
12 18 0,01% 127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
13 17 0,01% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
14 17 0,01% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
15 13 0,01% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
16 12 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
17 10 0,01% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html
18 8 0,01% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
19 8 0,01% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
20 7 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
21 7 0,00% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
22 7 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
23 7 0,00% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
24 7 0,00% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
25 7 0,00% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
26 7 0,00% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202211.html
27 7 0,00% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202212.html
28 6 0,00% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html

Top 10 sur un total de 44 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 82144 55,57% 8212095 52,96% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202401.html
2 31216 21,12% 4278696 27,60% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 13746 9,30% 1893793 12,21% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
4 6946 4,70% 972396 6,27% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202312.html
5 10309 6,97% 101695 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
6 329 0,22% 43690 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
7 20 0,01% 434 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
8 465 0,31% 182 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
9 20 0,01% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202311.html
10 20 0,01% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html

Top 10 sur un total de 28 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 465 0,31% 421 50,36% /
2 82144 55,57% 178 21,29% /statistiques/usage_202401.html
3 6946 4,70% 26 3,11% /statistiques/usage_202312.html
4 13746 9,30% 20 2,39% /statistiques/usage_202308.html
5 23 0,02% 18 2,15% /statistiques/usage_202304.html
6 20 0,01% 12 1,44% /statistiques/usage_202311.html
7 10309 6,97% 11 1,32% /statistiques/
8 13 0,01% 11 1,32% /statistiques/usage_202201.html
9 20 0,01% 11 1,32% /statistiques/usage_202303.html
10 17 0,01% 11 1,32% /statistiques/usage_202307.html

Top 10 sur un total de 28 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 465 0,31% 376 45,63% /
2 82144 55,57% 183 22,21% /statistiques/usage_202401.html
3 10309 6,97% 28 3,40% /statistiques/
4 6946 4,70% 22 2,67% /statistiques/usage_202312.html
5 13746 9,30% 20 2,43% /statistiques/usage_202308.html
6 31216 21,12% 16 1,94% /statistiques/usage_202309.html
7 23 0,02% 15 1,82% /statistiques/usage_202304.html
8 20 0,01% 14 1,70% /statistiques/usage_202303.html
9 20 0,01% 13 1,58% /statistiques/usage_202306.html
10 18 0,01% 11 1,33% /statistiques/usage_202305.html

Top 30 sur un total de 701 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 31199 21,11% 31199 21,46% 4278559 27,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.103.91.35
2 23295 15,76% 23295 16,02% 2381443 15,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,31% 5.42.65.19
3 22780 15,41% 22780 15,67% 1415669 9,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,21% 5.42.65.8
4 13910 9,41% 13910 9,57% 1376993 8,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,21% 46.22.51.77
5 13664 9,24% 13664 9,40% 1401009 9,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,52% 5.42.65.70
6 13439 9,09% 12397 8,53% 1249143 8,06% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,96% 185.172.128.116
7 10630 7,19% 10630 7,31% 1466732 9,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 90.189.4.233
8 4322 2,92% 4322 2,97% 407581 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,31% 94.25.173.150
9 2448 1,66% 2448 1,68% 310836 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.25.174.77
10 2363 1,60% 2363 1,63% 252946 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 45 4,64% 94.25.175.30
11 1808 1,22% 1808 1,24% 249469 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,21% 188.232.8.122
12 1511 1,02% 1511 1,04% 211454 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.25.172.225
13 1263 0,85% 1263 0,87% 174269 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.167.148.34
14 1153 0,78% 1153 0,79% 116757 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 39 4,02% 94.25.173.221
15 1081 0,73% 1081 0,74% 111868 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 24 2,48% 94.25.175.103
16 312 0,21% 312 0,21% 43558 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 65.109.97.126
17 200 0,14% 63 0,04% 392 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,72% 157.90.209.79
18 196 0,13% 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 75 7,74% 216.73.160.34
19 118 0,08% 118 0,08% 16472 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,62% 94.25.172.244
20 107 0,07% 107 0,07% 11087 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,62% 94.25.172.195
21 104 0,07% 50 0,03% 287 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 13.208.34.123
22 99 0,07% 99 0,07% 13949 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,41% 94.25.169.185
23 56 0,04% 32 0,02% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,83% 57.128.97.68
24 50 0,03% 50 0,03% 4832 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,75% 178.47.139.72
25 38 0,03% 1 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,83% 194.38.22.71
26 28 0,02% 16 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,41% 141.94.139.60
27 26 0,02% 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 2.58.113.194
28 24 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,52% 91.92.253.89
29 23 0,02% 12 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 149.56.150.123
30 21 0,01% 12 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,31% 152.228.224.130

Top 10 sur un total de 701 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 31199 21,11% 31199 21,46% 4278559 27,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.103.91.35
2 23295 15,76% 23295 16,02% 2381443 15,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,31% 5.42.65.19
3 10630 7,19% 10630 7,31% 1466732 9,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 90.189.4.233
4 22780 15,41% 22780 15,67% 1415669 9,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,21% 5.42.65.8
5 13664 9,24% 13664 9,40% 1401009 9,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,52% 5.42.65.70
6 13910 9,41% 13910 9,57% 1376993 8,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,21% 46.22.51.77
7 13439 9,09% 12397 8,53% 1249143 8,06% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,96% 185.172.128.116
8 4322 2,92% 4322 2,97% 407581 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,31% 94.25.173.150
9 2448 1,66% 2448 1,68% 310836 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 94.25.174.77
10 2363 1,60% 2363 1,63% 252946 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 45 4,64% 94.25.175.30

Top 30 sur un total de 259 référents
# Hits Référent
1 23295 15,76% https://mbkamaz.ru/
2 10746 7,27% https://generik-spb.ru
3 10630 7,19% https://artace.ru/
4 9420 6,37% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
5 8299 5,61% https://ed-apteka.ru
6 8161 5,52% https://magic-tabs.ru
7 7877 5,33% https://vestnik-podmoskovya.ru
8 6031 4,08% https://digest.spb.ru/
9 4373 2,96% https://beeshell.ru/
10 3993 2,70% https://viagra-tablet.ru
11 3260 2,21% https://geosf.ru/
12 3087 2,09% https://fis-engineering.ru
13 2608 1,76% http://obltransavto.ru
14 2516 1,70% https://xn--megsb-5wa.com
15 2192 1,48% https://xn--megab-mdb.com
16 2073 1,40% https://mega-active-links.com
17 2009 1,36% https://xn--megsb-l11b.com
18 1977 1,34% https://t.me/lizaalert_help
19 1777 1,20% - (Direct Request)
20 1497 1,01% https://okaland.ru/
21 1443 0,98% https://xn--mea-sb-j6a.com
22 1160 0,78% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
23 1026 0,69% https://mega-sb3.com
24 1006 0,68% https://xn--meg-sb-dua.com
25 996 0,67% https://xn--mgasb-n51b.com
26 978 0,66% https://xn--mgasb-6za.com
27 961 0,65% https://okna-m.ru/
28 957 0,65% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
29 955 0,65% https://m3ga-sb.com
30 927 0,63% https://mega-sb4.com

Top 15 sur un total de 214 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10197 6,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 10188 6,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 9974 6,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 9931 6,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 5193 3,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 5112 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5086 3,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 5079 3,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 5078 3,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 5070 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 5067 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 5066 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 5060 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 5057 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 5041 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 147826 100,00% 145395 100,00% 15504941 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23