Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Octobre 2023
Généré le 01-nov.-2023 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2023
Total des Hits 101944
Total des Fichiers 95302
Total Pages 101062
Total Visites 884
Total des ko Fichiers 10642590
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 718
Total des URLs uniques 75
Total des Référents uniques 4405
Total des Navigateurs 271
. Moy. Max
Hits par Heure 137 512
Hits par Jour 3288 6358
Fichiers par Jour 3074 6327
Pages par Jour 3260 6342
Sites par Jour 23 70
Visites par Jour 28 69
ko Fichiers par Jour 343309 710540
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 93,48% 95302
Code 301 - Moved Permanently 5,82% 5932
Code 304 - Not Modified 0,02% 22
Code 404 - Not Found 0,67% 687

Acces journalier pour Octobre 2023

Statistiques journalières pour Octobre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 551 0,54% 514 0,54% 544 0,54% 18 2,04% 24 3,34% 67451 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
2 580 0,57% 554 0,58% 559 0,55% 32 3,62% 42 5,85% 72232 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
3 646 0,63% 629 0,66% 629 0,62% 15 1,70% 25 3,48% 72098 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
4 1675 1,64% 1626 1,71% 1660 1,64% 24 2,71% 29 4,04% 193176 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
5 1484 1,46% 1449 1,52% 1469 1,45% 28 3,17% 33 4,60% 176278 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
6 1625 1,59% 1603 1,68% 1611 1,59% 41 4,64% 35 4,87% 191144 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
7 1633 1,60% 1569 1,65% 1575 1,56% 31 3,51% 34 4,74% 187926 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
8 2520 2,47% 2487 2,61% 2498 2,47% 26 2,94% 31 4,32% 266955 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
9 2629 2,58% 2620 2,75% 2627 2,60% 18 2,04% 18 2,51% 283970 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
10 2749 2,70% 2705 2,84% 2712 2,68% 36 4,07% 53 7,38% 288526 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
11 2562 2,51% 2542 2,67% 2557 2,53% 25 2,83% 27 3,76% 279059 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
12 1550 1,52% 1534 1,61% 1541 1,52% 19 2,15% 23 3,20% 188417 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
13 1763 1,73% 1557 1,63% 1560 1,54% 37 4,19% 46 6,41% 175303 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
14 1398 1,37% 1362 1,43% 1374 1,36% 24 2,71% 34 4,74% 173326 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
15 1392 1,37% 1374 1,44% 1377 1,36% 24 2,71% 36 5,01% 174356 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
16 1221 1,20% 1202 1,26% 1206 1,19% 14 1,58% 26 3,62% 158356 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
17 1306 1,28% 1283 1,35% 1292 1,28% 35 3,96% 37 5,15% 165836 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
18 2388 2,34% 2371 2,49% 2368 2,34% 32 3,62% 45 6,27% 273632 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
19 5911 5,80% 5866 6,16% 5896 5,83% 27 3,05% 31 4,32% 623688 5,86% 0 0,00% 0 0,00%
20 5735 5,63% 5719 6,00% 5726 5,67% 23 2,60% 29 4,04% 614081 5,77% 0 0,00% 0 0,00%
21 5221 5,12% 5169 5,42% 5190 5,14% 42 4,75% 53 7,38% 558231 5,25% 0 0,00% 0 0,00%
22 4559 4,47% 4490 4,71% 4507 4,46% 63 7,13% 66 9,19% 459549 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
23 5290 5,19% 5180 5,44% 5221 5,17% 57 6,45% 49 6,82% 522130 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
24 6198 6,08% 5274 5,53% 6190 6,12% 31 3,51% 26 3,62% 582800 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
25 5218 5,12% 3917 4,11% 5207 5,15% 44 4,98% 40 5,57% 443404 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
26 4879 4,79% 3514 3,69% 4818 4,77% 69 7,81% 70 9,75% 400556 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
27 5933 5,82% 4611 4,84% 5908 5,85% 31 3,51% 47 6,55% 519510 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
28 5900 5,79% 5413 5,68% 5875 5,81% 39 4,41% 42 5,85% 607857 5,71% 0 0,00% 0 0,00%
29 6358 6,24% 6327 6,64% 6342 6,28% 46 5,20% 40 5,57% 710540 6,68% 0 0,00% 0 0,00%
30 5941 5,83% 5922 6,21% 5924 5,86% 23 2,60% 38 5,29% 669486 6,29% 0 0,00% 0 0,00%
31 5129 5,03% 4919 5,16% 5099 5,05% 31 3,51% 49 6,82% 542718 5,10% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2023

Statistiques horaires pour Octobre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 140 4351 4,27% 132 4110 4,31% 139 4333 4,29% 14814 459241 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 138 4304 4,22% 130 4051 4,25% 137 4276 4,23% 14577 451900 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 149 4644 4,56% 141 4374 4,59% 149 4631 4,58% 15851 491373 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 137 4256 4,17% 129 3999 4,20% 136 4230 4,19% 14503 449578 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 135 4189 4,11% 126 3935 4,13% 134 4157 4,11% 14196 440082 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 134 4155 4,08% 125 3886 4,08% 132 4113 4,07% 14020 434606 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 136 4222 4,14% 126 3914 4,11% 134 4182 4,14% 14063 435966 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 132 4099 4,02% 121 3771 3,96% 130 4040 4,00% 13738 425889 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 129 4025 3,95% 121 3767 3,95% 129 4003 3,96% 13715 425153 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 132 4098 4,02% 124 3845 4,03% 131 4073 4,03% 13954 432572 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 128 3994 3,92% 120 3743 3,93% 127 3961 3,92% 13621 422248 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 133 4136 4,06% 124 3861 4,05% 131 4088 4,05% 13798 427741 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 133 4134 4,06% 125 3895 4,09% 132 4109 4,07% 14156 438848 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 135 4210 4,13% 126 3919 4,11% 134 4174 4,13% 14083 436565 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 134 4155 4,08% 125 3894 4,09% 133 4129 4,09% 14114 437519 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 132 4093 4,01% 124 3847 4,04% 131 4064 4,02% 13966 432957 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 131 4069 3,99% 123 3820 4,01% 130 4037 3,99% 13838 428987 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 133 4144 4,06% 124 3862 4,05% 132 4116 4,07% 13929 431801 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 135 4207 4,13% 127 3938 4,13% 134 4183 4,14% 14153 438755 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 147 4562 4,48% 133 4125 4,33% 140 4358 4,31% 14335 444395 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 146 4542 4,46% 136 4227 4,44% 145 4518 4,47% 15072 467245 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 144 4467 4,38% 134 4180 4,39% 142 4432 4,39% 14935 462988 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 141 4396 4,31% 133 4131 4,33% 141 4380 4,33% 14781 458202 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 144 4492 4,41% 135 4208 4,42% 144 4475 4,43% 15096 467980 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 26 sur un total de 75 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 64252 63,03% 6536680 61,42% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
2 29724 29,16% 4073432 38,27% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 663 0,65% 317 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
4 202 0,20% 24548 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
5 57 0,06% 4320 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
6 30 0,03% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
7 25 0,02% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
8 17 0,02% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
9 17 0,02% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
10 17 0,02% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
11 16 0,02% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202211.html
12 16 0,02% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202302.html
13 16 0,02% 106 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html
14 14 0,01% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202212.html
15 11 0,01% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202203.html
16 7 0,01% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
17 6 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202210.html
18 5 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
19 5 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
20 5 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202204.html
21 5 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202205.html
22 5 0,00% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202208.html
23 4 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202206.html
24 4 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202207.html
25 4 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202209.html
26 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/XvxTD9Zkq4Kh3G8Vip6xcmgSSUvWdxOm1lAdvC8jNB0

Top 10 sur un total de 75 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 64252 63,03% 6536680 61,42% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202310.html
2 29724 29,16% 4073432 38,27% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202309.html
3 202 0,20% 24548 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202308.html
4 57 0,06% 4320 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202306.html
5 663 0,65% 317 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
6 17 0,02% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202307.html
7 25 0,02% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202303.html
8 17 0,02% 119 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202301.html
9 17 0,02% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202304.html
10 16 0,02% 106 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202305.html

Top 10 sur un total de 25 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 663 0,65% 459 55,70% /
2 64252 63,03% 130 15,78% /statistiques/usage_202310.html
3 202 0,20% 60 7,28% /statistiques/usage_202308.html
4 57 0,06% 26 3,16% /statistiques/usage_202306.html
5 30 0,03% 17 2,06% /statistiques/
6 25 0,02% 17 2,06% /statistiques/usage_202303.html
7 29724 29,16% 12 1,46% /statistiques/usage_202309.html
8 11 0,01% 9 1,09% /statistiques/usage_202203.html
9 17 0,02% 9 1,09% /statistiques/usage_202301.html
10 16 0,02% 9 1,09% /statistiques/usage_202302.html

Top 10 sur un total de 25 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 663 0,65% 437 53,82% /
2 64252 63,03% 125 15,39% /statistiques/usage_202310.html
3 202 0,20% 61 7,51% /statistiques/usage_202308.html
4 57 0,06% 25 3,08% /statistiques/usage_202306.html
5 30 0,03% 19 2,34% /statistiques/
6 25 0,02% 17 2,09% /statistiques/usage_202303.html
7 11 0,01% 11 1,35% /statistiques/usage_202203.html
8 17 0,02% 10 1,23% /statistiques/usage_202301.html
9 17 0,02% 10 1,23% /statistiques/usage_202307.html
10 29724 29,16% 10 1,23% /statistiques/usage_202309.html

Top 30 sur un total de 718 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 28490 27,95% 28490 29,89% 3907053 36,71% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 94.103.91.35
2 14333 14,06% 9150 9,60% 956035 8,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% 5.42.66.20
3 14058 13,79% 14058 14,75% 1453464 13,66% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,13% 5.42.65.19
4 10545 10,34% 10531 11,05% 1055598 9,92% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,81% 5.42.65.70
5 8816 8,65% 8816 9,25% 914042 8,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 5.42.67.16
6 6851 6,72% 6850 7,19% 712618 6,70% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 5.42.65.8
7 6074 5,96% 6074 6,37% 630501 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 5.42.64.62
8 4308 4,23% 4308 4,52% 384141 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,68% 195.2.67.223
9 3980 3,90% 3820 4,01% 390402 3,67% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,57% 185.172.128.116
10 1094 1,07% 1094 1,15% 111077 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% 5.42.65.94
11 648 0,64% 648 0,68% 69903 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% 65.109.97.126
12 254 0,25% 115 0,12% 458 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 82.80.230.228
13 135 0,13% 135 0,14% 13347 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,79% 5.42.65.61
14 110 0,11% 110 0,12% 15177 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,24% 95.54.133.122
15 46 0,05% 46 0,05% 4747 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 23 2,60% 89.113.158.144
16 44 0,04% 20 0,02% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 23.22.35.162
17 40 0,04% 40 0,04% 5519 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 20 2,26% 188.162.163.168
18 40 0,04% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,70% 194.38.22.71
19 38 0,04% 12 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,45% 162.55.85.217
20 35 0,03% 18 0,02% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 3.224.220.101
21 34 0,03% 18 0,02% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 52.70.240.171
22 30 0,03% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.32.74.129
23 28 0,03% 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% 104.250.238.203
24 27 0,03% 23 0,02% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,13% 54.88.179.33
25 26 0,03% 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 45.81.39.34
26 26 0,03% 26 0,03% 2779 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,47% 89.113.159.15
27 25 0,02% 16 0,02% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,13% 35.171.144.152
28 24 0,02% 24 0,03% 2520 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,90% 192.166.119.87
29 23 0,02% 12 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 144.217.135.204
30 22 0,02% 22 0,02% 88 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 104.164.173.117

Top 10 sur un total de 718 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 28490 27,95% 28490 29,89% 3907053 36,71% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 94.103.91.35
2 14058 13,79% 14058 14,75% 1453464 13,66% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,13% 5.42.65.19
3 10545 10,34% 10531 11,05% 1055598 9,92% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,81% 5.42.65.70
4 14333 14,06% 9150 9,60% 956035 8,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% 5.42.66.20
5 8816 8,65% 8816 9,25% 914042 8,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 5.42.67.16
6 6851 6,72% 6850 7,19% 712618 6,70% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 5.42.65.8
7 6074 5,96% 6074 6,37% 630501 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,34% 5.42.64.62
8 3980 3,90% 3820 4,01% 390402 3,67% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,57% 185.172.128.116
9 4308 4,23% 4308 4,52% 384141 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,68% 195.2.67.223
10 1094 1,07% 1094 1,15% 111077 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,23% 5.42.65.94

Top 30 sur un total de 4405 référents
# Hits Référent
1 10113 9,92% https://gen-msk.ru
2 9513 9,33% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 8930 8,76% https://generik-spb.ru
4 3653 3,58% https://unicef-deutschland.de
5 3529 3,46% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
6 3446 3,38% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
7 3411 3,35% https://one-pin-up-casino.ru/
8 3400 3,34% https://sg-video-test.ru
9 2342 2,30% https://xn--megsb-l11b.com
10 2204 2,16% https://xn--mga-sb-ph8b.com
11 2197 2,16% https://xn--meg-cla.com
12 2170 2,13% https://xn--meg-sb-yoc.com
13 2168 2,13% https://xn--meg-sb-yc8b.com
14 2168 2,13% https://xn--mgasb-n51b.com
15 2146 2,11% https://xn--megsb-vcc.com
16 2136 2,10% https://xn--mg-g5sse.com
17 2132 2,09% https://xn--mgasb-6za.com
18 2097 2,06% https://xn--mg-8ma3631a.com
19 2080 2,04% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
20 1946 1,91% - (Direct Request)
21 1871 1,84% https://xn--meg-sb-dua.com
22 1771 1,74% https://xn--kraken-54d.com
23 1767 1,73% https://xn--v11-7ua.com
24 1761 1,73% https://xn--raken-n5a.com
25 1760 1,73% https://xn--v14-7ua.com
26 1747 1,71% https://xn--krken-k11b.com
27 1744 1,71% https://xn--raken-50b.com
28 1741 1,71% https://xn--krken4-xc8b.com
29 1691 1,66% https://xn--kraen-q5a.com
30 1683 1,65% https://xn--krakn-q51b.com

Top 15 sur un total de 271 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6877 6,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 6874 6,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 6858 6,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 6755 6,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 3586 3,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 3506 3,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 3496 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 3492 3,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 3484 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
10 3482 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 3462 3,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 3453 3,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 3446 3,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 3440 3,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 3436 3,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 101944 100,00% 95302 100,00% 10642590 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23