Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Septembre 2022
Généré le 01-oct.-2022 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2022
Total des Hits 1755
Total des Fichiers 624
Total Pages 1033
Total Visites 461
Total des ko Fichiers 1320
Total des Sites uniques 498
Total des URLs uniques 35
Total des Référents uniques 34
Total des Navigateurs 170
. Moy. Max
Hits par Heure 2 183
Hits par Jour 58 238
Fichiers par Jour 20 93
Pages par Jour 34 107
Sites par Jour 16 33
Visites par Jour 15 28
ko Fichiers par Jour 44 297
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,06% 1
Code 200 - OK 35,56% 624
Code 206 - Partial Content 0,06% 1
Code 301 - Moved Permanently 35,38% 621
Code 304 - Not Modified 1,03% 18
Code 404 - Not Found 27,92% 490

Acces journalier pour Septembre 2022

Statistiques journalières pour Septembre 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 49 2,79% 12 1,92% 26 2,52% 13 2,82% 16 3,21% 18 1,35%
2 41 2,34% 11 1,76% 28 2,71% 11 2,39% 20 4,02% 9 0,67%
3 40 2,28% 18 2,88% 26 2,52% 15 3,25% 28 5,62% 46 3,51%
4 28 1,60% 9 1,44% 14 1,36% 9 1,95% 18 3,61% 8 0,57%
5 41 2,34% 14 2,24% 26 2,52% 14 3,04% 20 4,02% 16 1,20%
6 80 4,56% 38 6,09% 52 5,03% 21 4,56% 26 5,22% 93 7,06%
7 101 5,75% 42 6,73% 64 6,20% 22 4,77% 30 6,02% 155 11,78%
8 49 2,79% 20 3,21% 38 3,68% 19 4,12% 25 5,02% 15 1,12%
9 65 3,70% 15 2,40% 23 2,23% 12 2,60% 17 3,41% 16 1,24%
10 14 0,80% 5 0,80% 7 0,68% 5 1,08% 12 2,41% 4 0,27%
11 41 2,34% 17 2,72% 25 2,42% 15 3,25% 23 4,62% 32 2,39%
12 29 1,65% 9 1,44% 17 1,65% 12 2,60% 17 3,41% 33 2,51%
13 28 1,60% 14 2,24% 18 1,74% 14 3,04% 20 4,02% 20 1,54%
14 28 1,60% 8 1,28% 16 1,55% 11 2,39% 12 2,41% 7 0,52%
15 67 3,82% 11 1,76% 37 3,58% 13 2,82% 23 4,62% 15 1,16%
16 21 1,20% 6 0,96% 8 0,77% 7 1,52% 13 2,61% 11 0,87%
17 22 1,25% 13 2,08% 17 1,65% 12 2,60% 14 2,81% 14 1,04%
18 42 2,39% 18 2,88% 23 2,23% 13 2,82% 23 4,62% 35 2,67%
19 67 3,82% 25 4,01% 53 5,13% 11 2,39% 15 3,01% 39 2,95%
20 238 13,56% 93 14,90% 107 10,36% 17 3,69% 26 5,22% 297 22,51%
21 66 3,76% 19 3,04% 39 3,78% 17 3,69% 19 3,82% 24 1,82%
22 159 9,06% 54 8,65% 103 9,97% 28 6,07% 33 6,63% 215 16,32%
23 37 2,11% 17 2,72% 26 2,52% 18 3,90% 24 4,82% 23 1,78%
24 51 2,91% 11 1,76% 20 1,94% 14 3,04% 23 4,62% 21 1,56%
25 47 2,68% 16 2,56% 29 2,81% 21 4,56% 32 6,43% 30 2,26%
26 75 4,27% 37 5,93% 56 5,42% 25 5,42% 29 5,82% 47 3,54%
27 96 5,47% 39 6,25% 61 5,91% 26 5,64% 31 6,22% 45 3,40%
28 59 3,36% 11 1,76% 28 2,71% 15 3,25% 19 3,82% 14 1,05%
29 22 1,25% 7 1,12% 13 1,26% 10 2,17% 14 2,81% 5 0,40%
30 52 2,96% 15 2,40% 33 3,19% 21 4,56% 28 5,62% 12 0,94%

Acces horaire pour Septembre 2022

Statistiques horaires pour Septembre 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 59 3,36% 0 26 4,17% 1 47 4,55% 1 27 2,06%
1 7 230 13,11% 3 110 17,63% 3 112 10,84% 10 306 23,22%
2 0 20 1,14% 0 11 1,76% 0 7 0,68% 1 30 2,24%
3 1 58 3,30% 0 5 0,80% 0 28 2,71% 0 13 1,01%
4 1 48 2,74% 0 14 2,24% 0 21 2,03% 0 11 0,83%
5 2 87 4,96% 1 33 5,29% 1 56 5,42% 5 137 10,39%
6 2 88 5,01% 0 25 4,01% 1 52 5,03% 3 94 7,13%
7 1 49 2,79% 0 12 1,92% 0 28 2,71% 1 22 1,70%
8 1 41 2,34% 0 8 1,28% 0 14 1,36% 1 15 1,16%
9 2 68 3,87% 1 30 4,81% 1 53 5,13% 3 85 6,46%
10 2 84 4,79% 0 20 3,21% 1 49 4,74% 1 30 2,29%
11 2 64 3,65% 0 20 3,21% 1 34 3,29% 1 29 2,22%
12 1 48 2,74% 0 12 1,92% 1 35 3,39% 1 23 1,77%
13 1 45 2,56% 0 17 2,72% 1 31 3,00% 1 24 1,80%
14 1 35 1,99% 0 13 2,08% 0 26 2,52% 1 32 2,41%
15 2 86 4,90% 1 47 7,53% 1 55 5,32% 5 136 10,34%
16 1 33 1,88% 0 16 2,56% 0 21 2,03% 1 30 2,30%
17 1 40 2,28% 0 9 1,44% 0 21 2,03% 1 23 1,74%
18 1 31 1,77% 0 13 2,08% 0 18 1,74% 1 19 1,42%
19 7 220 12,54% 3 92 14,74% 5 150 14,52% 2 60 4,56%
20 3 99 5,64% 1 30 4,81% 1 59 5,71% 1 32 2,43%
21 3 101 5,75% 1 30 4,81% 1 58 5,61% 3 87 6,62%
22 1 46 2,62% 0 14 2,24% 0 25 2,42% 1 21 1,59%
23 2 75 4,27% 0 17 2,72% 1 33 3,19% 1 30 2,30%

Top 12 sur un total de 35 URLs
# Hits ko F URL
1 386 21,99% 146 11,05% /
2 25 1,42% 43 3,25% /statistiques/
3 17 0,97% 81 6,13% /statistiques/usage_202207.html
4 15 0,85% 75 5,65% /statistiques/usage_202205.html
5 14 0,80% 62 4,69% /statistiques/usage_202204.html
6 13 0,74% 67 5,09% /statistiques/usage_202112.html
7 13 0,74% 60 4,52% /statistiques/usage_202203.html
8 13 0,74% 68 5,14% /statistiques/usage_202206.html
9 13 0,74% 89 6,72% /statistiques/usage_202208.html
10 11 0,63% 67 5,10% /statistiques/usage_202201.html
11 10 0,57% 64 4,82% /statistiques/usage_202202.html
12 7 0,40% 38 2,91% /statistiques/usage_202209.html

Top 10 sur un total de 35 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 386 21,99% 146 11,05% /
2 13 0,74% 89 6,72% /statistiques/usage_202208.html
3 17 0,97% 81 6,13% /statistiques/usage_202207.html
4 15 0,85% 75 5,65% /statistiques/usage_202205.html
5 13 0,74% 68 5,14% /statistiques/usage_202206.html
6 11 0,63% 67 5,10% /statistiques/usage_202201.html
7 13 0,74% 67 5,09% /statistiques/usage_202112.html
8 10 0,57% 64 4,82% /statistiques/usage_202202.html
9 14 0,80% 62 4,69% /statistiques/usage_202204.html
10 13 0,74% 60 4,52% /statistiques/usage_202203.html

Top 10 sur un total de 12 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 386 21,99% 330 83,76% /
2 17 0,97% 10 2,54% /statistiques/usage_202207.html
3 15 0,85% 8 2,03% /statistiques/usage_202205.html
4 14 0,80% 7 1,78% /statistiques/usage_202204.html
5 25 1,42% 6 1,52% /statistiques/
6 13 0,74% 6 1,52% /statistiques/usage_202112.html
7 13 0,74% 6 1,52% /statistiques/usage_202203.html
8 13 0,74% 5 1,27% /statistiques/usage_202206.html
9 13 0,74% 5 1,27% /statistiques/usage_202208.html
10 7 0,40% 5 1,27% /statistiques/usage_202209.html

Top 10 sur un total de 12 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 386 21,99% 315 79,95% /
2 25 1,42% 11 2,79% /statistiques/
3 17 0,97% 11 2,79% /statistiques/usage_202207.html
4 13 0,74% 9 2,28% /statistiques/usage_202208.html
5 14 0,80% 8 2,03% /statistiques/usage_202204.html
6 13 0,74% 7 1,78% /statistiques/usage_202112.html
7 13 0,74% 7 1,78% /statistiques/usage_202206.html
8 7 0,40% 7 1,78% /statistiques/usage_202209.html
9 13 0,74% 6 1,52% /statistiques/usage_202203.html
10 15 0,85% 6 1,52% /statistiques/usage_202205.html

Top 30 sur un total de 498 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 258 14,70% 60 9,62% 292 22,12% 17 3,69% 157.90.177.212
2 90 5,13% 40 6,41% 146 11,06% 1 0,22% 82.80.249.192
3 67 3,82% 33 5,29% 102 7,74% 0 0,00% 82.80.230.228
4 27 1,54% 0 0,00% 6 0,47% 5 1,08% 147.78.47.249
5 25 1,42% 13 2,08% 25 1,91% 1 0,22% 95.181.238.88
6 22 1,25% 0 0,00% 5 0,39% 3 0,65% 20.100.172.53
7 20 1,14% 2 0,32% 5 0,35% 1 0,22% 104.41.219.130
8 20 1,14% 2 0,32% 5 0,35% 1 0,22% 20.199.185.119
9 20 1,14% 2 0,32% 5 0,35% 1 0,22% 20.249.217.83
10 20 1,14% 2 0,32% 5 0,35% 1 0,22% 4.227.128.61
11 19 1,08% 2 0,32% 4 0,34% 1 0,22% 20.254.99.27
12 18 1,03% 0 0,00% 4 0,33% 1 0,22% 109.237.100.22
13 18 1,03% 0 0,00% 4 0,33% 1 0,22% 185.83.146.154
14 17 0,97% 0 0,00% 2 0,17% 2 0,43% 138.68.135.181
15 16 0,91% 12 1,92% 17 1,28% 1 0,22% 144.217.135.217
16 16 0,91% 5 0,80% 10 0,75% 7 1,52% 66.249.66.141
17 15 0,85% 5 0,80% 9 0,70% 10 2,17% 66.249.66.139
18 12 0,68% 6 0,96% 23 1,74% 0 0,00% 82.80.249.143
19 11 0,63% 7 1,12% 7 0,50% 4 0,87% 20.0.215.90
20 11 0,63% 0 0,00% 2 0,18% 3 0,65% 88.214.43.118
21 10 0,57% 1 0,16% 2 0,12% 1 0,22% 134.249.56.13
22 10 0,57% 1 0,16% 2 0,12% 1 0,22% 159.203.108.168
23 10 0,57% 4 0,64% 3 0,20% 1 0,22% 2.57.122.218
24 10 0,57% 0 0,00% 2 0,16% 0 0,00% 40.77.167.103
25 10 0,57% 0 0,00% 2 0,13% 1 0,22% 5.101.157.8
26 10 0,57% 1 0,16% 2 0,12% 1 0,22% 50.54.130.20
27 10 0,57% 4 0,64% 2 0,18% 5 1,08% 66.249.66.137
28 10 0,57% 3 0,48% 9 0,69% 1 0,22% 82.165.224.146
29 10 0,57% 3 0,48% 19 1,44% 2 0,43% 82.165.224.64
30 10 0,57% 5 0,80% 11 0,80% 0 0,00% 82.80.249.164

Top 10 sur un total de 498 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 258 14,70% 60 9,62% 292 22,12% 17 3,69% 157.90.177.212
2 90 5,13% 40 6,41% 146 11,06% 1 0,22% 82.80.249.192
3 67 3,82% 33 5,29% 102 7,74% 0 0,00% 82.80.230.228
4 25 1,42% 13 2,08% 25 1,91% 1 0,22% 95.181.238.88
5 12 0,68% 6 0,96% 23 1,74% 0 0,00% 82.80.249.143
6 4 0,23% 4 0,64% 20 1,53% 1 0,22% 82.165.224.48
7 10 0,57% 3 0,48% 19 1,44% 2 0,43% 82.165.224.64
8 16 0,91% 12 1,92% 17 1,28% 1 0,22% 144.217.135.217
9 6 0,34% 6 0,96% 14 1,09% 1 0,22% 82.165.224.112
10 5 0,28% 3 0,48% 11 0,81% 1 0,22% 51.222.253.17

Top 9 sur un total de 34 référents
# Hits Référent
1 1438 81,94% - (Direct Request)
2 6 0,34% http://baidu.com/
3 6 0,34% https://www.bing.com
4 6 0,34% www.google.com
5 5 0,28% http://www.gumbo.com/
6 3 0,17% http://149.202.142.22:80/
7 1 0,06% http://royalfashionusa.com
8 1 0,06% http://www.google.com.hk
9 1 0,06% http://www.google.com/

Top 15 sur un total de 170 navigateurs
# Hits Navigateur
1 258 14,70% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 203 11,57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 196 11,17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 81 4,62% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
5 64 3,65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 60 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
7 59 3,36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 39 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
9 33 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
10 25 1,42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 25 1,42% panscient.com
12 23 1,31% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 22 1,25% Linux Mozilla
14 20 1,14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.125 Mobile
15 20 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1755 100,00% 625 100,16% 1320 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23