Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Avril 2022
Généré le 01-mai-2022 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2022
Total des Hits 1613
Total des Fichiers 514
Total Pages 1058
Total Visites 576
Total des ko Fichiers 613
Total des Sites uniques 460
Total des URLs uniques 10
Total des Référents uniques 38
Total des Navigateurs 108
. Moy. Max
Hits par Heure 2 74
Hits par Jour 53 118
Fichiers par Jour 17 43
Pages par Jour 35 98
Sites par Jour 15 30
Visites par Jour 19 27
ko Fichiers par Jour 20 57
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,12% 2
Code 200 - OK 31,87% 514
Code 206 - Partial Content 0,06% 1
Code 301 - Moved Permanently 38,07% 614
Code 404 - Not Found 29,88% 482

Acces journalier pour Avril 2022

Statistiques journalières pour Avril 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 37 2,29% 17 3,31% 24 2,27% 16 2,78% 14 3,04% 10 1,66%
2 55 3,41% 16 3,11% 43 4,06% 21 3,65% 24 5,22% 16 2,58%
3 32 1,98% 9 1,75% 22 2,08% 16 2,78% 16 3,48% 9 1,43%
4 52 3,22% 17 3,31% 28 2,65% 18 3,12% 20 4,35% 15 2,41%
5 56 3,47% 16 3,11% 43 4,06% 17 2,95% 17 3,70% 14 2,34%
6 34 2,11% 10 1,95% 19 1,80% 14 2,43% 22 4,78% 9 1,41%
7 26 1,61% 9 1,75% 16 1,51% 12 2,08% 15 3,26% 12 1,94%
8 21 1,30% 5 0,97% 12 1,13% 9 1,56% 10 2,17% 6 0,91%
9 56 3,47% 14 2,72% 28 2,65% 19 3,30% 22 4,78% 19 3,10%
10 40 2,48% 14 2,72% 20 1,89% 9 1,56% 9 1,96% 12 1,92%
11 56 3,47% 8 1,56% 38 3,59% 12 2,08% 12 2,61% 9 1,41%
12 40 2,48% 10 1,95% 26 2,46% 14 2,43% 15 3,26% 17 2,77%
13 70 4,34% 30 5,84% 55 5,20% 23 3,99% 20 4,35% 41 6,70%
14 58 3,60% 21 4,09% 37 3,50% 22 3,82% 19 4,13% 43 6,96%
15 85 5,27% 43 8,37% 54 5,10% 25 4,34% 30 6,52% 57 9,26%
16 79 4,90% 25 4,86% 51 4,82% 27 4,69% 27 5,87% 51 8,32%
17 28 1,74% 7 1,36% 18 1,70% 16 2,78% 16 3,48% 7 1,20%
18 61 3,78% 26 5,06% 38 3,59% 18 3,12% 16 3,48% 26 4,21%
19 118 7,32% 15 2,92% 98 9,26% 20 3,47% 18 3,91% 38 6,22%
20 70 4,34% 15 2,92% 39 3,69% 26 4,51% 25 5,43% 17 2,79%
21 46 2,85% 18 3,50% 32 3,02% 23 3,99% 23 5,00% 18 2,99%
22 45 2,79% 16 3,11% 26 2,46% 17 2,95% 21 4,57% 14 2,20%
23 57 3,53% 17 3,31% 34 3,21% 20 3,47% 21 4,57% 17 2,73%
24 37 2,29% 17 3,31% 30 2,84% 23 3,99% 17 3,70% 10 1,63%
25 46 2,85% 12 2,33% 30 2,84% 16 2,78% 13 2,83% 12 1,97%
26 75 4,65% 24 4,67% 38 3,59% 25 4,34% 24 5,22% 21 3,44%
27 45 2,79% 17 3,31% 35 3,31% 26 4,51% 19 4,13% 12 1,95%
28 54 3,35% 14 2,72% 36 3,40% 20 3,47% 23 5,00% 23 3,74%
29 76 4,71% 32 6,23% 46 4,35% 25 4,34% 22 4,78% 44 7,13%
30 58 3,60% 20 3,89% 42 3,97% 27 4,69% 30 6,52% 16 2,69%

Acces horaire pour Avril 2022

Statistiques horaires pour Avril 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 85 5,27% 0 17 3,31% 1 46 4,35% 2 48 7,88%
1 1 31 1,92% 0 9 1,75% 0 22 2,08% 0 12 1,94%
2 2 66 4,09% 1 37 7,20% 1 48 4,54% 1 29 4,81%
3 1 50 3,10% 0 17 3,31% 1 34 3,21% 1 21 3,42%
4 2 64 3,97% 0 11 2,14% 1 48 4,54% 0 14 2,27%
5 2 79 4,90% 1 35 6,81% 1 59 5,58% 2 74 12,09%
6 1 39 2,42% 0 13 2,53% 1 32 3,02% 0 11 1,76%
7 1 45 2,79% 0 12 2,33% 0 27 2,55% 1 24 3,94%
8 2 71 4,40% 0 15 2,92% 1 35 3,31% 1 18 2,93%
9 3 90 5,58% 1 46 8,95% 2 62 5,86% 2 53 8,63%
10 2 70 4,34% 0 17 3,31% 1 31 2,93% 1 17 2,77%
11 1 52 3,22% 0 6 1,17% 0 19 1,80% 0 13 2,10%
12 1 35 2,17% 0 13 2,53% 0 25 2,36% 0 15 2,44%
13 1 40 2,48% 0 17 3,31% 1 31 2,93% 1 16 2,65%
14 2 60 3,72% 0 16 3,11% 1 31 2,93% 1 21 3,44%
15 3 103 6,39% 0 16 3,11% 1 51 4,82% 1 35 5,71%
16 2 75 4,65% 0 22 4,28% 1 55 5,20% 1 18 2,96%
17 1 46 2,85% 0 10 1,95% 0 20 1,89% 0 12 1,99%
18 1 32 1,98% 0 17 3,31% 0 24 2,27% 0 12 2,02%
19 9 280 17,36% 3 113 21,98% 6 182 17,20% 3 76 12,35%
20 1 53 3,29% 0 21 4,09% 1 42 3,97% 0 15 2,37%
21 1 41 2,54% 0 19 3,70% 1 36 3,40% 1 32 5,27%
22 0 17 1,05% 0 9 1,75% 0 14 1,32% 0 6 1,02%
23 2 89 5,52% 0 6 1,17% 2 84 7,94% 1 20 3,22%

Top 8 sur un total de 10 URLs
# Hits ko F URL
1 445 27,59% 172 28,14% /
2 18 1,12% 27 4,36% /statistiques/
3 8 0,50% 41 6,75% /statistiques/usage_202112.html
4 7 0,43% 43 6,99% /statistiques/usage_202201.html
5 6 0,37% 36 5,85% /statistiques/usage_202203.html
6 6 0,37% 33 5,34% /statistiques/usage_202204.html
7 5 0,31% 32 5,20% /statistiques/usage_202202.html
8 4 0,25% 0 0,06% /.well-known/acme-challenge/eoF3NFKI3JFR68ltTfaBC0dyoWf8XrqbruXvzm_uQIc

Top 8 sur un total de 10 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 445 27,59% 172 28,14% /
2 7 0,43% 43 6,99% /statistiques/usage_202201.html
3 8 0,50% 41 6,75% /statistiques/usage_202112.html
4 6 0,37% 36 5,85% /statistiques/usage_202203.html
5 6 0,37% 33 5,34% /statistiques/usage_202204.html
6 5 0,31% 32 5,20% /statistiques/usage_202202.html
7 18 1,12% 27 4,36% /statistiques/
8 4 0,25% 0 0,06% /.well-known/acme-challenge/eoF3NFKI3JFR68ltTfaBC0dyoWf8XrqbruXvzm_uQIc

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 445 27,59% 509 96,04% /
2 18 1,12% 9 1,70% /statistiques/
3 6 0,37% 4 0,75% /statistiques/usage_202204.html
4 8 0,50% 3 0,57% /statistiques/usage_202112.html
5 7 0,43% 3 0,57% /statistiques/usage_202201.html
6 6 0,37% 2 0,38% /statistiques/usage_202203.html

Top 7 sur un total de 7 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 445 27,59% 490 94,05% /
2 18 1,12% 8 1,54% /statistiques/
3 6 0,37% 8 1,54% /statistiques/usage_202204.html
4 8 0,50% 5 0,96% /statistiques/usage_202112.html
5 7 0,43% 4 0,77% /statistiques/usage_202201.html
6 5 0,31% 3 0,58% /statistiques/usage_202202.html
7 6 0,37% 3 0,58% /statistiques/usage_202203.html

Top 30 sur un total de 460 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 93 5,77% 36 7,00% 26 4,21% 82 14,24% 207.46.13.156
2 88 5,46% 28 5,45% 95 15,54% 9 1,56% 157.90.177.212
3 74 4,59% 1 0,19% 16 2,61% 1 0,17% 208.109.188.131
4 67 4,15% 37 7,20% 20 3,25% 65 11,28% 207.46.13.152
5 43 2,67% 7 1,36% 9 1,52% 6 1,04% 5.188.62.21
6 42 2,60% 0 0,00% 9 1,42% 0 0,00% 40.77.167.105
7 39 2,42% 4 0,78% 9 1,49% 2 0,35% 20.124.128.86
8 23 1,43% 0 0,00% 5 0,79% 0 0,00% 207.46.13.234
9 20 1,24% 2 0,39% 5 0,76% 1 0,17% 20.150.145.67
10 20 1,24% 2 0,39% 5 0,76% 1 0,17% 20.207.205.109
11 20 1,24% 1 0,19% 0 0,00% 1 0,17% 38.242.246.83
12 17 1,05% 0 0,00% 4 0,66% 2 0,35% 185.83.146.154
13 17 1,05% 0 0,00% 4 0,72% 1 0,17% 51.104.39.111
14 16 0,99% 12 2,33% 14 2,30% 1 0,17% 149.56.160.163
15 16 0,99% 1 0,19% 3 0,56% 1 0,17% 157.245.49.79
16 16 0,99% 1 0,19% 3 0,56% 1 0,17% 207.244.80.16
17 16 0,99% 10 1,95% 5 0,80% 11 1,91% 221.2.155.200
18 15 0,93% 0 0,00% 3 0,56% 5 0,87% 92.118.36.208
19 14 0,87% 0 0,00% 3 0,54% 0 0,00% 185.174.28.39
20 13 0,81% 0 0,00% 3 0,45% 0 0,00% 157.55.39.54
21 10 0,62% 1 0,19% 2 0,26% 1 0,17% 128.199.201.90
22 10 0,62% 1 0,19% 2 0,26% 1 0,17% 138.197.143.129
23 10 0,62% 10 1,95% 4 0,57% 1 0,17% 185.59.221.226
24 10 0,62% 0 0,00% 2 0,33% 3 0,52% 185.83.144.103
25 10 0,62% 1 0,19% 2 0,26% 1 0,17% 203.229.155.49
26 10 0,62% 5 0,97% 3 0,47% 5 0,87% 42.83.147.34
27 9 0,56% 1 0,19% 1 0,23% 1 0,17% 20.71.215.192
28 8 0,50% 5 0,97% 9 1,49% 1 0,17% 159.65.24.22
29 8 0,50% 0 0,00% 2 0,28% 0 0,00% 198.12.81.101
30 8 0,50% 6 1,17% 2 0,36% 1 0,17% 24.150.43.221

Top 10 sur un total de 460 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 88 5,46% 28 5,45% 95 15,54% 9 1,56% 157.90.177.212
2 93 5,77% 36 7,00% 26 4,21% 82 14,24% 207.46.13.156
3 67 4,15% 37 7,20% 20 3,25% 65 11,28% 207.46.13.152
4 74 4,59% 1 0,19% 16 2,61% 1 0,17% 208.109.188.131
5 16 0,99% 12 2,33% 14 2,30% 1 0,17% 149.56.160.163
6 8 0,50% 3 0,58% 14 2,28% 1 0,17% 82.165.224.92
7 4 0,25% 4 0,78% 12 2,00% 1 0,17% 82.165.224.86
8 43 2,67% 7 1,36% 9 1,52% 6 1,04% 5.188.62.21
9 39 2,42% 4 0,78% 9 1,49% 2 0,35% 20.124.128.86
10 8 0,50% 5 0,97% 9 1,49% 1 0,17% 159.65.24.22

Top 5 sur un total de 38 référents
# Hits Référent
1 1260 78,12% - (Direct Request)
2 74 4,59% www.google.com
3 9 0,56% https://www.bing.com
4 6 0,37% https://www.google.com
5 5 0,31% http://149.202.142.22:80/

Top 15 sur un total de 108 navigateurs
# Hits Navigateur
1 250 15,50% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 245 15,19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 92 5,70% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 80 4,96% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 74 4,59% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 67 4,15% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 60 3,72% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
8 59 3,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
9 56 3,47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 45 2,79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 35 2,17% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 35 2,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
13 34 2,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
14 31 1,92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
15 21 1,30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1613 100,00% 515 100,19% 613 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23