Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Mars 2022
Généré le 01-avril-2022 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2022
Total des Hits 1489
Total des Fichiers 535
Total Pages 993
Total Visites 549
Total des ko Fichiers 665
Total des Sites uniques 410
Total des URLs uniques 8
Total des Référents uniques 32
Total des Navigateurs 116
. Moy. Max
Hits par Heure 2 36
Hits par Jour 48 78
Fichiers par Jour 17 35
Pages par Jour 32 62
Sites par Jour 13 32
Visites par Jour 17 32
ko Fichiers par Jour 21 65
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 35,93% 535
Code 301 - Moved Permanently 38,75% 577
Code 404 - Not Found 25,32% 377

Acces journalier pour Mars 2022

Statistiques journalières pour Mars 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 56 3,76% 28 5,23% 45 4,53% 20 3,64% 16 3,90% 53 7,96%
2 47 3,16% 25 4,67% 40 4,03% 32 5,83% 28 6,83% 14 2,10%
3 24 1,61% 7 1,31% 16 1,61% 11 2,00% 9 2,20% 6 0,93%
4 33 2,22% 10 1,87% 22 2,22% 16 2,91% 16 3,90% 9 1,29%
5 75 5,04% 32 5,98% 49 4,93% 20 3,64% 12 2,93% 65 9,76%
6 72 4,84% 19 3,55% 50 5,04% 28 5,10% 24 5,85% 28 4,19%
7 71 4,77% 27 5,05% 54 5,44% 18 3,28% 17 4,15% 46 6,97%
8 27 1,81% 10 1,87% 19 1,91% 15 2,73% 13 3,17% 8 1,14%
9 20 1,34% 5 0,93% 15 1,51% 10 1,82% 8 1,95% 5 0,73%
10 74 4,97% 12 2,24% 44 4,43% 17 3,10% 17 4,15% 13 1,98%
11 32 2,15% 12 2,24% 21 2,11% 17 3,10% 18 4,39% 9 1,31%
12 41 2,75% 18 3,36% 28 2,82% 24 4,37% 22 5,37% 17 2,56%
13 36 2,42% 16 2,99% 27 2,72% 14 2,55% 17 4,15% 11 1,66%
14 39 2,62% 6 1,12% 13 1,31% 10 1,82% 14 3,41% 9 1,40%
15 59 3,96% 35 6,54% 38 3,83% 23 4,19% 24 5,85% 16 2,45%
16 78 5,24% 27 5,05% 42 4,23% 17 3,10% 17 4,15% 61 9,13%
17 60 4,03% 24 4,49% 31 3,12% 15 2,73% 18 4,39% 31 4,61%
18 25 1,68% 8 1,50% 16 1,61% 12 2,19% 13 3,17% 7 1,00%
19 75 5,04% 23 4,30% 62 6,24% 20 3,64% 20 4,88% 18 2,67%
20 21 1,41% 6 1,12% 14 1,41% 10 1,82% 12 2,93% 5 0,78%
21 50 3,36% 14 2,62% 26 2,62% 17 3,10% 25 6,10% 18 2,69%
22 64 4,30% 24 4,49% 44 4,43% 21 3,83% 22 5,37% 41 6,13%
23 55 3,69% 15 2,80% 24 2,42% 17 3,10% 18 4,39% 14 2,10%
24 37 2,48% 16 2,99% 27 2,72% 20 3,64% 17 4,15% 17 2,51%
25 38 2,55% 16 2,99% 30 3,02% 20 3,64% 15 3,66% 11 1,59%
26 46 3,09% 22 4,11% 31 3,12% 17 3,10% 18 4,39% 41 6,17%
27 36 2,42% 16 2,99% 28 2,82% 13 2,37% 8 1,95% 33 4,94%
28 66 4,43% 24 4,49% 42 4,23% 30 5,46% 32 7,80% 30 4,50%
29 30 2,01% 8 1,50% 17 1,71% 13 2,37% 18 4,39% 8 1,18%
30 37 2,48% 15 2,80% 24 2,42% 11 2,00% 10 2,44% 10 1,52%
31 65 4,37% 15 2,80% 54 5,44% 21 3,83% 20 4,88% 13 2,03%

Acces horaire pour Mars 2022

Statistiques horaires pour Mars 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 43 2,89% 0 21 3,93% 1 34 3,42% 1 21 3,15%
1 1 43 2,89% 0 7 1,31% 1 32 3,22% 0 10 1,54%
2 1 60 4,03% 0 22 4,11% 1 43 4,33% 1 41 6,15%
3 0 23 1,54% 0 9 1,68% 0 19 1,91% 0 6 0,97%
4 1 53 3,56% 0 12 2,24% 0 26 2,62% 1 42 6,33%
5 0 12 0,81% 0 4 0,75% 0 5 0,50% 0 3 0,44%
6 1 50 3,36% 0 12 2,24% 0 26 2,62% 0 13 1,89%
7 1 46 3,09% 0 14 2,62% 0 29 2,92% 0 12 1,82%
8 1 56 3,76% 0 17 3,18% 0 25 2,52% 0 15 2,25%
9 1 55 3,69% 1 31 5,79% 1 34 3,42% 1 19 2,79%
10 2 78 5,24% 0 18 3,36% 1 47 4,73% 1 30 4,53%
11 1 44 2,96% 0 22 4,11% 0 28 2,82% 0 12 1,78%
12 1 49 3,29% 0 5 0,93% 1 39 3,93% 0 13 2,03%
13 2 86 5,78% 1 33 6,17% 2 65 6,55% 2 64 9,68%
14 2 74 4,97% 0 29 5,42% 1 56 5,64% 2 62 9,31%
15 1 32 2,15% 0 15 2,80% 0 20 2,01% 1 23 3,48%
16 1 39 2,62% 0 18 3,36% 1 35 3,52% 0 11 1,66%
17 2 88 5,91% 0 30 5,61% 1 55 5,54% 1 45 6,84%
18 9 279 18,74% 3 115 21,50% 6 197 19,84% 3 86 12,99%
19 2 90 6,04% 1 41 7,66% 2 69 6,95% 1 26 3,84%
20 2 83 5,57% 0 28 5,23% 1 47 4,73% 2 59 8,89%
21 1 38 2,55% 0 12 2,24% 0 24 2,42% 0 10 1,44%
22 1 45 3,02% 0 13 2,43% 0 25 2,52% 1 34 5,18%
23 0 23 1,54% 0 7 1,31% 0 13 1,31% 0 7 1,02%

Top 6 sur un total de 8 URLs
# Hits ko F URL
1 443 29,75% 166 24,92% /
2 20 1,34% 28 4,17% /statistiques/
3 14 0,94% 86 12,88% /statistiques/usage_202201.html
4 13 0,87% 67 10,11% /statistiques/usage_202112.html
5 11 0,74% 54 8,19% /statistiques/usage_202203.html
6 10 0,67% 64 9,58% /statistiques/usage_202202.html

Top 6 sur un total de 8 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 443 29,75% 166 24,92% /
2 14 0,94% 86 12,88% /statistiques/usage_202201.html
3 13 0,87% 67 10,11% /statistiques/usage_202112.html
4 10 0,67% 64 9,58% /statistiques/usage_202202.html
5 11 0,74% 54 8,19% /statistiques/usage_202203.html
6 20 1,34% 28 4,17% /statistiques/

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 443 29,75% 488 95,69% /
2 20 1,34% 10 1,96% /statistiques/
3 13 0,87% 4 0,78% /statistiques/usage_202112.html
4 14 0,94% 4 0,78% /statistiques/usage_202201.html
5 11 0,74% 3 0,59% /statistiques/usage_202203.html
6 10 0,67% 1 0,20% /statistiques/usage_202202.html

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 443 29,75% 473 93,48% /
2 20 1,34% 11 2,17% /statistiques/
3 11 0,74% 10 1,98% /statistiques/usage_202203.html
4 13 0,87% 5 0,99% /statistiques/usage_202112.html
5 14 0,94% 4 0,79% /statistiques/usage_202201.html
6 10 0,67% 3 0,59% /statistiques/usage_202202.html

Top 30 sur un total de 410 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 113 7,59% 38 7,10% 116 17,46% 9 1,64% 157.90.177.212
2 69 4,63% 41 7,66% 21 3,13% 68 12,39% 207.46.13.156
3 69 4,63% 36 6,73% 20 3,04% 68 12,39% 207.46.13.27
4 56 3,76% 37 6,92% 97 14,65% 2 0,36% 185.119.81.99
5 45 3,02% 0 0,00% 9 1,39% 0 0,00% 207.46.13.234
6 38 2,55% 0 0,00% 8 1,19% 0 0,00% 157.55.39.23
7 30 2,01% 0 0,00% 4 0,58% 1 0,18% 151.106.116.27
8 22 1,48% 15 2,80% 29 4,30% 1 0,18% 95.181.237.10
9 21 1,41% 2 0,37% 5 0,73% 1 0,18% 13.78.197.99
10 21 1,41% 2 0,37% 5 0,73% 1 0,18% 147.182.237.201
11 21 1,41% 0 0,00% 5 0,77% 1 0,18% 52.249.195.48
12 20 1,34% 1 0,19% 0 0,00% 1 0,18% 194.61.28.220
13 19 1,28% 2 0,37% 4 0,67% 1 0,18% 104.254.93.194
14 19 1,28% 12 2,24% 6 0,88% 14 2,55% 221.2.155.200
15 18 1,21% 0 0,00% 3 0,38% 1 0,18% 64.227.9.54
16 15 1,01% 11 2,06% 13 1,93% 1 0,18% 149.56.160.196
17 15 1,01% 2 0,37% 4 0,55% 1 0,18% 82.165.224.75
18 13 0,87% 0 0,00% 3 0,42% 1 0,18% 208.109.36.200
19 12 0,81% 8 1,50% 4 0,56% 1 0,18% 61.147.15.67
20 11 0,74% 0 0,00% 2 0,23% 1 0,18% 69.163.216.12
21 10 0,67% 0 0,00% 2 0,35% 0 0,00% 185.174.28.39
22 10 0,67% 0 0,00% 2 0,31% 0 0,00% 40.77.167.104
23 10 0,67% 0 0,00% 2 0,35% 0 0,00% 95.173.160.160
24 9 0,60% 0 0,00% 2 0,31% 1 0,18% 185.83.144.103
25 8 0,54% 0 0,00% 2 0,24% 1 0,18% 2.57.122.37
26 8 0,54% 2 0,37% 2 0,31% 1 0,18% 54.184.98.187
27 8 0,54% 2 0,37% 2 0,31% 1 0,18% 54.202.227.150
28 7 0,47% 1 0,19% 2 0,25% 1 0,18% 106.55.250.60
29 7 0,47% 6 1,12% 3 0,48% 1 0,18% 13.86.158.203
30 7 0,47% 6 1,12% 2 0,25% 1 0,18% 180.163.220.66

Top 10 sur un total de 410 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 113 7,59% 38 7,10% 116 17,46% 9 1,64% 157.90.177.212
2 56 3,76% 37 6,92% 97 14,65% 2 0,36% 185.119.81.99
3 22 1,48% 15 2,80% 29 4,30% 1 0,18% 95.181.237.10
4 69 4,63% 41 7,66% 21 3,13% 68 12,39% 207.46.13.156
5 69 4,63% 36 6,73% 20 3,04% 68 12,39% 207.46.13.27
6 6 0,40% 2 0,37% 13 2,01% 1 0,18% 82.165.224.43
7 15 1,01% 11 2,06% 13 1,93% 1 0,18% 149.56.160.196
8 45 3,02% 0 0,00% 9 1,39% 0 0,00% 207.46.13.234
9 38 2,55% 0 0,00% 8 1,19% 0 0,00% 157.55.39.23
10 4 0,27% 3 0,56% 7 0,99% 1 0,18% 82.165.224.11

Top 4 sur un total de 32 référents
# Hits Référent
1 1268 85,16% - (Direct Request)
2 13 0,87% binance.com
3 12 0,81% http://baidu.com/
4 4 0,27% http://149.202.142.22:80/

Top 15 sur un total de 116 navigateurs
# Hits Navigateur
1 264 17,73% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 234 15,72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 113 7,59% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 76 5,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 57 3,83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 56 3,76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 52 3,49% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
8 42 2,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 36 2,42% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
10 30 2,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
11 29 1,95% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
12 29 1,95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
13 29 1,95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 22 1,48% panscient.com
15 21 1,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2003J15SC Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chro

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1489 100,00% 535 100,00% 665 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23