Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Fevrier 2022
Généré le 01-mars-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2022
Total des Hits 1388
Total des Fichiers 521
Total Pages 838
Total Visites 428
Total des ko Fichiers 783
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 424
Total des URLs uniques 9
Total des Référents uniques 50
Total des Navigateurs 103
. Moy. Max
Hits par Heure 2 67
Hits par Jour 49 155
Fichiers par Jour 18 59
Pages par Jour 29 94
Sites par Jour 15 38
Visites par Jour 15 38
ko Fichiers par Jour 28 110
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,22% 3
Code 200 - OK 37,54% 521
Code 301 - Moved Permanently 33,21% 461
Code 404 - Not Found 29,03% 403

Acces journalier pour Fevrier 2022

Statistiques journalières pour Fevrier 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 41 2,95% 21 4,03% 9 1,07% 7 1,64% 25 5,90% 42 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
2 25 1,80% 18 3,45% 5 0,60% 4 0,93% 23 5,42% 37 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
3 55 3,96% 36 6,91% 30 3,58% 8 1,87% 25 5,90% 73 9,28% 0 0,00% 0 0,00%
4 15 1,08% 5 0,96% 9 1,07% 6 1,40% 7 1,65% 4 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
5 61 4,39% 14 2,69% 32 3,82% 17 3,97% 25 5,90% 17 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
6 29 2,09% 10 1,92% 19 2,27% 9 2,10% 11 2,59% 7 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
7 50 3,60% 28 5,37% 36 4,30% 19 4,44% 20 4,72% 23 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 21 1,51% 6 1,15% 14 1,67% 11 2,57% 12 2,83% 6 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
9 48 3,46% 17 3,26% 33 3,94% 16 3,74% 16 3,77% 23 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
10 27 1,95% 7 1,34% 14 1,67% 11 2,57% 12 2,83% 13 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
11 39 2,81% 13 2,50% 25 2,98% 13 3,04% 20 4,72% 21 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
12 35 2,52% 16 3,07% 31 3,70% 22 5,14% 24 5,66% 21 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
13 60 4,32% 32 6,14% 38 4,53% 23 5,37% 29 6,84% 50 6,36% 0 0,00% 0 0,00%
14 41 2,95% 9 1,73% 17 2,03% 11 2,57% 14 3,30% 21 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 19 1,37% 7 1,34% 14 1,67% 9 2,10% 10 2,36% 5 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
16 86 6,20% 48 9,21% 60 7,16% 19 4,44% 20 4,72% 75 9,63% 0 0,00% 0 0,00%
17 65 4,68% 14 2,69% 27 3,22% 15 3,50% 17 4,01% 33 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
18 35 2,52% 8 1,54% 18 2,15% 13 3,04% 22 5,19% 8 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
19 96 6,92% 10 1,92% 76 9,07% 14 3,27% 17 4,01% 22 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
20 34 2,45% 14 2,69% 20 2,39% 17 3,97% 18 4,25% 9 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
21 155 11,17% 59 11,32% 94 11,22% 38 8,88% 38 8,96% 110 14,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 42 3,03% 16 3,07% 29 3,46% 21 4,91% 20 4,72% 11 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
23 39 2,81% 12 2,30% 23 2,74% 16 3,74% 14 3,30% 10 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
24 49 3,53% 24 4,61% 36 4,30% 11 2,57% 12 2,83% 48 6,09% 0 0,00% 0 0,00%
25 41 2,95% 18 3,45% 28 3,34% 16 3,74% 17 4,01% 18 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
26 90 6,48% 34 6,53% 50 5,97% 27 6,31% 29 6,84% 52 6,63% 0 0,00% 0 0,00%
27 38 2,74% 8 1,54% 20 2,39% 14 3,27% 12 2,83% 9 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
28 52 3,75% 17 3,26% 31 3,70% 21 4,91% 16 3,77% 15 1,87% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Fevrier 2022

Statistiques horaires pour Fevrier 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 24 1,73% 0 10 1,92% 0 16 1,91% 0 9 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 99 7,13% 1 35 6,72% 2 62 7,40% 2 64 8,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 24 1,73% 0 7 1,34% 0 8 0,95% 0 11 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 44 3,17% 0 14 2,69% 0 18 2,15% 1 20 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 25 1,80% 0 12 2,30% 0 21 2,51% 1 26 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 27 1,95% 0 16 3,07% 0 20 2,39% 1 27 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 30 2,16% 0 14 2,69% 0 23 2,74% 1 17 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 16 1,15% 0 9 1,73% 0 8 0,95% 0 11 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 64 4,61% 0 10 1,92% 0 27 3,22% 1 26 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 38 2,74% 0 10 1,92% 0 20 2,39% 1 15 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 50 3,60% 0 13 2,50% 0 16 1,91% 1 29 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 43 3,10% 0 8 1,54% 0 19 2,27% 0 12 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 15 1,08% 0 8 1,54% 0 9 1,07% 0 13 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 30 2,16% 0 13 2,50% 0 16 1,91% 0 12 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 66 4,76% 1 34 6,53% 1 43 5,13% 3 76 9,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 49 3,53% 0 19 3,65% 0 23 2,74% 1 22 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 97 6,99% 1 40 7,68% 2 60 7,16% 2 66 8,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 23 1,66% 0 4 0,77% 0 8 0,95% 0 5 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 11 322 23,20% 4 138 26,49% 7 211 25,18% 5 142 18,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 90 6,48% 1 40 7,68% 2 60 7,16% 2 49 6,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 32 2,31% 0 18 3,45% 0 20 2,39% 1 24 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 97 6,99% 0 7 1,34% 2 76 9,07% 1 25 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 41 2,95% 0 22 4,22% 0 27 3,22% 2 50 6,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 42 3,03% 0 20 3,84% 0 27 3,22% 1 31 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 6 sur un total de 9 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 381 27,45% 145 18,59% 0 0,00% 0 0,00% /
2 25 1,80% 32 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
3 20 1,44% 122 15,63% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
4 19 1,37% 98 12,56% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
5 17 1,22% 92 11,75% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
6 4 0,29% 0 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/RW-cOXlh0S4Cjri-a1LlZOFbOF1_MEt51nZLAoxIWuo

Top 6 sur un total de 9 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 381 27,45% 145 18,59% 0 0,00% 0 0,00% /
2 20 1,44% 122 15,63% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202201.html
3 19 1,37% 98 12,56% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202112.html
4 17 1,22% 92 11,75% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202202.html
5 25 1,80% 32 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
6 4 0,29% 0 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/RW-cOXlh0S4Cjri-a1LlZOFbOF1_MEt51nZLAoxIWuo

Top 5 sur un total de 5 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 381 27,45% 371 90,93% /
2 25 1,80% 13 3,19% /statistiques/
3 20 1,44% 9 2,21% /statistiques/usage_202201.html
4 17 1,22% 8 1,96% /statistiques/usage_202202.html
5 19 1,37% 7 1,72% /statistiques/usage_202112.html

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 381 27,45% 353 87,38% /
2 17 1,22% 17 4,21% /statistiques/usage_202202.html
3 25 1,80% 12 2,97% /statistiques/
4 20 1,44% 12 2,97% /statistiques/usage_202201.html
5 19 1,37% 10 2,48% /statistiques/usage_202112.html

Top 30 sur un total de 424 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 113 8,14% 33 6,33% 91 11,62% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,87% 157.90.177.212
2 101 7,28% 67 12,86% 158 20,19% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,17% 185.119.81.99
3 71 5,12% 45 8,64% 22 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 66 15,42% 207.46.13.27
4 60 4,32% 1 0,19% 13 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 154.53.53.172
5 28 2,02% 4 0,77% 6 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,93% 5.188.62.21
6 26 1,87% 0 0,00% 5 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.228
7 20 1,44% 2 0,38% 5 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 146.70.25.69
8 20 1,44% 2 0,38% 5 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 217.138.206.219
9 19 1,37% 0 0,00% 4 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.23
10 19 1,37% 2 0,38% 4 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 217.138.206.216
11 16 1,15% 12 2,30% 13 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 149.56.160.204
12 16 1,15% 1 0,19% 3 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 20.58.187.149
13 14 1,01% 0 0,00% 3 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,70% 132.145.39.16
14 14 1,01% 1 0,19% 3 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 207.46.13.65
15 12 0,86% 0 0,00% 2 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 157.55.39.135
16 12 0,86% 1 0,19% 3 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 212.227.216.226
17 10 0,72% 6 1,15% 20 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,40% 66.249.66.141
18 9 0,65% 4 0,77% 2 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 2.57.122.19
19 9 0,65% 4 0,77% 7 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 82.165.224.151
20 8 0,58% 0 0,00% 2 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.174.28.39
21 8 0,58% 0 0,00% 2 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 193.56.29.188
22 8 0,58% 4 0,77% 3 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 46.101.80.192
23 8 0,58% 2 0,38% 2 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 54.191.204.230
24 8 0,58% 0 0,00% 2 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 82.165.224.135
25 7 0,50% 0 0,00% 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.46.13.82
26 7 0,50% 2 0,38% 7 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 212.227.216.105
27 7 0,50% 0 0,00% 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.77.167.42
28 7 0,50% 3 0,58% 2 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,93% 42.83.147.34
29 6 0,43% 0 0,00% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,93% 66.249.66.10
30 6 0,43% 4 0,77% 6 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,70% 66.249.66.139

Top 10 sur un total de 424 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 101 7,28% 67 12,86% 158 20,19% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,17% 185.119.81.99
2 113 8,14% 33 6,33% 91 11,62% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,87% 157.90.177.212
3 71 5,12% 45 8,64% 22 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 66 15,42% 207.46.13.27
4 10 0,72% 6 1,15% 20 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,40% 66.249.66.141
5 60 4,32% 1 0,19% 13 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 154.53.53.172
6 16 1,15% 12 2,30% 13 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 149.56.160.204
7 6 0,43% 3 0,58% 12 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,70% 66.249.70.51
8 7 0,50% 2 0,38% 7 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 212.227.216.105
9 2 0,14% 2 0,38% 7 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 54.36.149.83
10 9 0,65% 4 0,77% 7 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 82.165.224.151

Top 3 sur un total de 50 référents
# Hits Référent
1 1179 84,94% - (Direct Request)
2 5 0,36% https://www.google.com
3 4 0,29% http://149.202.142.22:80/

Top 15 sur un total de 103 navigateurs
# Hits Navigateur
1 247 17,80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 168 12,10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 113 8,14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 108 7,78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 103 7,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 86 6,20% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
7 59 4,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
8 39 2,81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 32 2,31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
10 28 2,02% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 25 1,80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 19 1,37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Mobile S
13 19 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36
14 18 1,30% NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com
15 17 1,22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 1388 100,00% 521 100,00% 783 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23