Usage statistics for couteaumorta.com

Période du résumé: Decembre 2021
Généré le 01-janv.-2022 01:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2021
Total des Hits 487
Total des Fichiers 141
Total Pages 269
Total Visites 83
Total kB Files 156
Total des Sites uniques 98
Total des URLs uniques 9
Total des Référents uniques 13
Total des Navigateurs 76
. Moy. Max
Hits par Heure 1 78
Hits par Jour 28 145
Fichiers par Jour 8 42
Pages par Jour 15 105
Sites per Day 5 23
Visites par Jour 4 18
kB Files per Day 9 56
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 28,95% 141
Code 301 - Moved Permanently 30,18% 147
Code 404 - Not Found 40,86% 199

Acces journalier pour Decembre 2021

Statistiques journalières pour Decembre 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
15 10 2,05% 9 6,38% 4 1,49% 4 4,82% 8 8,16% 2 1,13%
16 15 3,08% 5 3,55% 7 2,60% 6 7,23% 10 10,20% 4 2,74%
17 1 0,21% 1 0,71% 1 0,37% 1 1,20% 1 1,02% 0 0,22%
18 7 1,44% 1 0,71% 2 0,74% 2 2,41% 4 4,08% 2 1,22%
19 5 1,03% 1 0,71% 5 1,86% 3 3,61% 3 3,06% 1 0,69%
20 27 5,54% 6 4,26% 10 3,72% 5 6,02% 5 5,10% 7 4,35%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 9 1,85% 1 0,71% 5 1,86% 4 4,82% 3 3,06% 2 1,34%
23 47 9,65% 24 17,02% 35 13,01% 3 3,61% 7 7,14% 20 13,04%
24 35 7,19% 7 4,96% 13 4,83% 7 8,43% 5 5,10% 9 5,50%
25 13 2,67% 5 3,55% 8 2,97% 4 4,82% 4 4,08% 4 2,27%
26 81 16,63% 15 10,64% 32 11,90% 18 21,69% 23 23,47% 20 12,92%
27 14 2,87% 3 2,13% 5 1,86% 2 2,41% 4 4,08% 4 2,24%
28 23 4,72% 2 1,42% 6 2,23% 3 3,61% 4 4,08% 5 3,43%
29 2 0,41% 0 0,00% 2 0,74% 2 2,41% 2 2,04% 0 0,30%
30 145 29,77% 42 29,79% 105 39,03% 9 10,84% 13 13,27% 56 35,59%
31 53 10,88% 19 13,48% 29 10,78% 10 12,05% 10 10,20% 20 13,03%

Acces horaire pour Decembre 2021

Statistiques horaires pour Decembre 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 2 0,41% 0 1 0,71% 0 2 0,74% 0 1 0,37%
1 1 29 5,95% 0 3 2,13% 0 8 2,97% 0 8 4,87%
2 0 8 1,64% 0 1 0,71% 0 2 0,74% 0 2 1,20%
3 0 7 1,44% 0 2 1,42% 0 5 1,86% 0 2 1,41%
4 4 69 14,17% 0 4 2,84% 3 51 18,96% 1 11 6,76%
5 0 3 0,62% 0 3 2,13% 0 3 1,12% 0 1 0,67%
6 0 2 0,41% 0 0 0,00% 0 2 0,74% 0 0 0,17%
7 2 47 9,65% 0 14 9,93% 1 26 9,67% 1 14 9,25%
8 3 59 12,11% 1 19 13,48% 1 27 10,04% 1 20 12,90%
9 0 5 1,03% 0 4 2,84% 0 3 1,12% 0 2 1,03%
10 1 21 4,31% 0 2 1,42% 0 4 1,49% 0 5 3,10%
11 0 9 1,85% 0 1 0,71% 0 3 1,12% 0 2 1,55%
12 0 9 1,85% 0 2 1,42% 0 4 1,49% 0 2 1,05%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 11 2,26% 0 1 0,71% 0 3 1,12% 0 2 1,60%
15 5 90 18,48% 2 43 30,50% 3 62 23,05% 3 49 31,59%
16 0 4 0,82% 0 0 0,00% 0 2 0,74% 0 1 0,58%
17 0 10 2,05% 0 3 2,13% 0 4 1,49% 0 2 1,46%
18 0 14 2,87% 0 6 4,26% 0 8 2,97% 0 3 1,88%
19 0 6 1,23% 0 2 1,42% 0 4 1,49% 0 2 0,97%
20 0 13 2,67% 0 9 6,38% 0 13 4,83% 0 4 2,88%
21 1 22 4,52% 0 3 2,13% 0 6 2,23% 0 5 3,35%
22 1 17 3,49% 0 5 3,55% 0 7 2,60% 0 4 2,72%
23 1 30 6,16% 0 13 9,22% 1 20 7,43% 1 14 8,65%

Top 4 sur un total de 9 URLs
# Hits kB F URL
1 111 22,79% 45 29,07% /
2 7 1,44% 7 4,67% /statistiques/
3 4 0,82% 0 0,22% /.well-known/acme-challenge/9vRAQqwqENBGjf5VBCjnw52-f44Bm1hiE0MPe3VoI4o
4 4 0,82% 19 12,11% /statistiques/usage_202112.html

Top 4 sur un total de 9 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 111 22,79% 45 29,07% /
2 4 0,82% 19 12,11% /statistiques/usage_202112.html
3 7 1,44% 7 4,67% /statistiques/
4 4 0,82% 0 0,22% /.well-known/acme-challenge/9vRAQqwqENBGjf5VBCjnw52-f44Bm1hiE0MPe3VoI4o

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 111 22,79% 70 95,89% /
2 7 1,44% 2 2,74% /statistiques/
3 4 0,82% 1 1,37% /statistiques/usage_202112.html

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 111 22,79% 64 98,46% /
2 4 0,82% 1 1,54% /statistiques/usage_202112.html

Top 30 sur un total de 98 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 51 10,47% 11 7,80% 13 8,60% 6 7,23% 157.90.177.212
2 46 9,45% 22 15,60% 24 15,23% 1 1,20% 82.80.249.219
3 44 9,03% 0 0,00% 5 2,91% 1 1,20% 107.172.100.198
4 25 5,13% 16 11,35% 12 7,79% 1 1,20% 72.79.44.121
5 21 4,31% 2 1,42% 5 3,10% 1 1,20% 129.146.116.9
6 21 4,31% 2 1,42% 5 3,10% 1 1,20% 165.22.47.186
7 20 4,11% 2 1,42% 5 2,98% 1 1,20% 174.138.18.105
8 20 4,11% 2 1,42% 5 2,98% 1 1,20% 20.108.254.25
9 19 3,90% 2 1,42% 4 2,85% 1 1,20% 159.223.69.159
10 19 3,90% 2 1,42% 4 2,85% 1 1,20% 194.233.69.119
11 16 3,29% 8 5,67% 12 7,85% 0 0,00% 82.80.230.228
12 14 2,87% 12 8,51% 6 3,86% 2 2,41% 156.146.36.108
13 14 2,87% 7 4,96% 6 4,04% 1 1,20% 198.71.234.22
14 12 2,46% 1 0,71% 3 1,77% 1 1,20% 212.227.216.123
15 7 1,44% 0 0,00% 2 0,96% 2 2,41% 193.56.29.120
16 6 1,23% 0 0,00% 1 0,80% 0 0,00% 157.55.39.169
17 6 1,23% 3 2,13% 2 1,10% 1 1,20% 72.13.46.3
18 4 0,82% 2 1,42% 1 0,72% 1 1,20% 212.227.216.43
19 4 0,82% 3 2,13% 1 0,60% 1 1,20% 31.222.196.235
20 4 0,82% 0 0,00% 1 0,52% 0 0,00% 40.77.167.96
21 4 0,82% 3 2,13% 1 0,60% 1 1,20% 65.154.226.165
22 3 0,62% 0 0,00% 1 0,44% 3 3,61% 157.55.39.105
23 3 0,62% 3 2,13% 1 0,67% 1 1,20% 212.227.216.107
24 3 0,62% 1 0,71% 1 0,53% 1 1,20% 3.145.87.200
25 3 0,62% 1 0,71% 1 0,53% 1 1,20% 64.246.161.42
26 3 0,62% 0 0,00% 1 0,42% 1 1,20% 93.158.90.70
27 3 0,62% 1 0,71% 1 0,52% 1 1,20% 93.158.91.254
28 2 0,41% 0 0,00% 0 0,17% 1 1,20% 103.72.147.93
29 2 0,41% 1 0,71% 1 0,37% 1 1,20% 116.202.100.144
30 2 0,41% 0 0,00% 0 0,27% 1 1,20% 130.255.166.115

Top 10 sur un total de 98 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 46 9,45% 22 15,60% 24 15,23% 1 1,20% 82.80.249.219
2 51 10,47% 11 7,80% 13 8,60% 6 7,23% 157.90.177.212
3 16 3,29% 8 5,67% 12 7,85% 0 0,00% 82.80.230.228
4 25 5,13% 16 11,35% 12 7,79% 1 1,20% 72.79.44.121
5 14 2,87% 7 4,96% 6 4,04% 1 1,20% 198.71.234.22
6 14 2,87% 12 8,51% 6 3,86% 2 2,41% 156.146.36.108
7 2 0,41% 2 1,42% 5 3,44% 1 1,20% 212.227.216.59
8 21 4,31% 2 1,42% 5 3,10% 1 1,20% 129.146.116.9
9 21 4,31% 2 1,42% 5 3,10% 1 1,20% 165.22.47.186
10 20 4,11% 2 1,42% 5 2,98% 1 1,20% 174.138.18.105

Top 2 sur un total de 13 référents
# Hits Référent
1 351 72,07% - (Direct Request)
2 44 9,03% anonymousfox.co

Top 15 sur un total de 76 navigateurs
# Hits Navigateur
1 51 10,47% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 44 9,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 41 8,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 39 8,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
5 27 5,54% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
6 25 5,13% panscient.com
7 23 4,72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
8 21 4,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
9 19 3,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
10 14 2,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:30.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
11 14 2,87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
12 13 2,67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 11 2,26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
14 7 1,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome
15 6 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 487 100,00% 141 100,00% 156 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23